服务热线
021-56374192
DT-VT系列测振仪
振动测量是一种检测和分析各种材料和机器振动的方法。这项技术用于许多行业,包括机械工程、建筑和汽车行业。振动测量的目标是监测和了解系统内的运动和力,以便在早期识别和解决潜在问题.
![]() | DT-VT 3700 加速度:0,0…399,9 m/s² 速度:0.00…399.9毫米/秒 位移:0000…3.9毫米 测量参数:RMS、峰值、峰峰值、峰值因子 单位:可切换公制/英制 自动ISO 10816-3评估 2.48英寸液晶显示器 | 振动传感器非常适合维护人员快速检查振动部件、机器和设备。 该振动传感器直接在屏幕上显示振动加速度、振动速度和振动位移。这使您能够快速安全地检测和监测设备的不平衡和轴承损坏。 振动传感器配备有允许根据ISO 10816-3进行测量的模式 |
![]() | DT-VT 3750 带耳机插孔 加速度:0.0…399.9米/秒² 速度:0.00…399.9毫米/秒 位移:0.000…3.9毫米 测量参数:RMS、峰值、峰对峰、峰值因子 单位:可切换公制/英制 自动ISO 10816-3评估 | 通过振动传感器上的耳机插孔,可以听到振动和测量值,以便更好地分析。这样,振动传感器的功能就像听诊器。 该振动传感器直接在屏幕上显示振动加速度、振动速度和振动位移。这使您能够快速安全地检测和监测设备的不平衡和轴承损坏。 根据ISO 10816-3自动执行评估。 |
![]() | DT-VT 3800 数据记录器功能 可充电电池 加速度:0.0…399.9米/秒² 速度:0.00…399.9毫米/秒 位移:0.000…3.9毫米 测量参数:RMS、峰值、峰对峰、峰值因子 自动ISO 10816-3评估 2.48英寸液晶显示器 | 通过振动测量设备上的数据记录器功能,可以长时间记录测量值。 为了进一步处理振动测量设备的测量值,可以通过CSV文件格式的软件导出记录的振动测量值。 内置电池允许记录15至20小时的振动测量值。电池通过USB-C端口使用5 VDC电源充电。 |
![]() | DT-VT 3850 带耳机插孔 数据记录器功能 可充电电池 加速度:0.0…399.9米/秒² 速度:0.00…399.9毫米/秒 位移:0.000…3.9毫米 测量参数:RMS、峰值、峰对峰、峰值因子 自动ISO 10816-3评估 | 振动传感器不仅可以通过耳机插孔显示测量值,还可以听到振动,从而进行更详细的分析。 通过振动测量设备的数据记录器功能,可以长时间记录测量值。为了进一步处理测量数据,可以通过软件以CSV文件格式导出记录的振动测量值。 |
![]() | DT-VT 3900 FFT分析 路线测量 数据记录器功能 可充电电池 加速度:0.0…399.9米/秒² 速度:0.00…399.9毫米/秒 位移:0.000…3.9毫米 自动ISO 10816-3评估 2.48英寸液晶显示器 | 除了标准测量模式外,振动计还具有FFT模式。在FFT模式下,计算并显示测量的振动速度或振动加速度的频谱。 整个频带的完整视图直接显示在振动计上。 另一个功能是路线测量,它是专门为在相同测量点进行重复测量而设计的。这使得振动计在机器的维护和修理工作中特别有用。 |
![]() | DT-VT 3950 带耳机插孔 FFT分析 路线测量 数据记录器功能 可充电电池 加速度:0.0…399.9米/秒² 速度:0.00…399.9毫米/秒 位移:0.000…3.9毫米 自动ISO 10816-3评估 | 振动传感器除了显示测量值外,还允许通过耳机插孔听到振动,从而支持更的分析。 除了标准测量模式外,振动计还具有FFT模式。在FFT模式下,计算并显示测量的振动速度或加速度的频谱。 振动计上直接显示了整个频率范围的完整概述。另一个特点是路线测量。 |
振动测量对于延长机器的使用寿命、提高安全性和降低维护成本尤为重要。在汽车行业,振动测量用于分析车辆部件和系统。这包括检查发动机振动、底盘动力学和其他关键领域。
通过对振动的检测和分析,工程师可以提高车辆的性能和可靠性,并在开发阶段就发现潜在的问题。
在建筑行业,振动测量用于监测建筑物和基础设施的结构完整性。振动可能是由各种因素引起的,如交通、建筑工程或自然现象,随着时间的推移可能会导致损坏。
通过定期监测振动,土木工程师可以采取措施确保结构的安全性和稳定性。
总之,振动测量是许多不同行业使用的一项基本技术。它能够监测系统内的运动和力,及早发现潜在问题,提高效率和安全性。
Drive Test GmbH提供的测量设备,可提供可靠的结果,以满足这项重要技术的高要求。
我们的振动测量设备为您提供:
有意义的分析
支持和国际标准和法规
多种菜单语言
用户友好操作
软件支持