服务热线
021-56374192
WQC-40 便携式多参数水质分析仪
●同时测定pH、电导率、浊度、温度、盐分、TDS(总溶解 固体)、海水比重。
还可使用选件测定溶氧、ORP、离子(F−、Cl−、NO3 −、 Ca2+、K+、NH4+)、水深。
●可在100m水深下进行测定(离子除外)。
●标准传感器模块的直径为45mm
●支持Modbus
●数据存储功能(9999条数据)。 可单独使用传感器模块存储。
主机规格
防水结构 | IP67(可在1m水深下浸泡30分钟) 未连接传感器模块时、使用外部输入输出及USB时无效 |
USB(外设、Micro) | 标配(绝缘) |
RS-232C | 标配(外部打印机、RS-232C、GPS单元、与模拟输出共用、 非绝缘) |
模拟输出 | DC100 ~2400mV、可设定6个项目(绝缘) |
集电极开路输出 | 警报输出 2点 DC25V、50mA以下(绝缘) |
电源 | AA碱性干电池/充电式镍氢电池 2节 或 USB供电(无充电功能) |
外形尺寸 | 约70(宽)×39(高)×188(深)mm |
质量(含电池) | 约300g |
标准传感器模块规格
防水结构 | 100m以内(1.0MPa) |
RS-485(Modbus RTU) | 可与选件Modbus电源BOX连接 |
电源 | AA碱性干电池/充电式镍氢电池 3节 |
外形尺寸 | 标准 约φ45×425(长)mm |
带水深传感器 约φ47×500(长)mm | |
质量(含电池) | 标准 约1330g |
带水深传感器 约1470g |
测定项目
测定项目 | 测定范围 | 重复性 (在固定条件下) | 测定方法 |
pH | pH 0.00 ~pH 14.00 | ±0.05pH | 玻璃电极法 |
电导率 | 0.00 ~10.00S/m | ±1% FS | 交流4电极法 |
显示范围 :0.0~200.0mS/m、0.000~2.000S/m、 0.00~10.00S/m(手动/自动量程切换) | |||
盐分 | 0.00~4.00%(NaCl) 0.00~40.00psu(PSS) | ±0.04% ±0.40psu |
根据电导率换算 |
TDS(总溶解固体) | 0.0 ~ 999.9g/L | ±1% FS | |
海水比重 | 0.0 ~ 50.0σt | ±0.5σt | |
温度 | -5.00 ~ 55.00° C | ±0.3℃ | 铂电阻器 |
浊度※ | 0.0~80.0NTU(mg/L) 0~800NTU(mg/L) | ±3% FS | 90度散射光方式 |
溶氧(选件) | 0.00 ~20.00mg/L 0 ~200% | ±0.3mg/L ±4% | 隔膜电池法 |
ORP(选件) | -2000mV~2000mV | ― | 铂电极法 |
水深(工厂选件) | 0.0 ~100.0m | ±0.1m | 隔膜压力传感器方式 |
※使用福尔马肼标准液进行校正时,浊度显示为NTU,使用高岭土标准液进行 校正时,浊度显示为mg/L。【不可测定浮游物质(SS)。】
标准附件
|
连接器保护盖(已安装至传感器模块) 7659850K |
端口盖(已组装至电极安装部) |
保护罩(带肩带) |
AA碱性干电池(试用样品)(5节)使用说明书 |
另售品
pH/ORP | |
参比电极 | ELR-001 |
玻璃电极芯(pH) | ELP-023 |
ORP电极芯 | ELM-004 |
液络部 | 6784580K |
参比电极凝胶内部液 50mL | 143F235 |
pH6.86标准液 500mL | 143F192 |
pH4.01标准液 500mL | 143F191 |
pH9.18标准液 500mL | 143F193 |
ORP检测液 (pH标准液pH4.01(500mL)+醌氢醌粉末) | 143F196 |
浊度 | |
福尔马肼标准液 4000NTU 100mL | HACH1140 |
福尔马肼标准液 4000NTU 500mL | HACH1141 |
溶氧 | |
DO电极组件 | ELD-001 |
DO电极隔膜组(2个) | 6789790K |
DO电极电解液(R-9)50mL(3瓶) | 0BG00007 |
亚硫酸钠 50g | 143A030 |
选件
连接线(10m) | 6821850K |
连接线(30m) | 6821860K |
连接线(100m) | 6821870K |
USB通信线(2m) | 7473100K |
模拟输出线ASSY(1.8m) | 7585320K |
AC-USB适配器ASSY(2m) | 7472510K |
GPS组件 | 7679760K |
Modbus电源BOX | 7670840K |