服务热线
021-56374192
SonoDur3超声波硬度计
超声波硬度计是根据探头上的维氏
金刚石压头接触被测物体,加载对
应的载荷力,以UCI方式测量并立
刻显示硬度值。检测载荷力的大小
可以通过不同种类的电动马达探头
和手动探头来实现。
*UCI超声波接触阻抗法
参照标准:ASTM A 1038 and DIN 50159-1, 2
转换标准:ASTM E 140-13, EN ISO 18265
Newsonic公司提供各种规格的探
头,以满足不同的解决方案。
MIC10/MIC20 (可兼容)
标准化产品,耐用,易于使用,测量快速,德国制造。
仪器特点
• 安全及耐用性设计,高防护等级达IP65, MIL-810G (震动和跌落测试标准)
• 超大的5英寸触摸电容屏,更好的操作手感,便于使用和清洁
• 直观的软件操作界面, 人性化的程序设计,易于使用的操作系统
• 内置基础材料表,测量更迅速
基于安卓的操作系统和数据传输
• USB :通过USB接口传输TXT格式的数据文件
• WLAN : 自动转换数据格式并传输数据
• Bluetooth :手动传输单个测量数据
• 大容量的数据存储空间
测量数据智能管理系统
• 访问测量数据更简单,信息更丰富
• 可自定义数据组文件名,自动保存测量数据
• 汇总测量数据进行全面分析
可靠的测量方式
为测量人员量身打造的日常检测工具,更高效,更
性
参照DIN 50159-2标准
技术参数
测量原理 | UDl (超声波接触阻抗法), 符合于alM 己0r己Q' A2TM Ar0t8标准 | ||
测量压头 | rt?。维氏精钢石压头 | ||
测量载荷 1kgf = 9.81 N | 电动探头:1N (0.1 kgf), 3N (0.3kgf) 和8.6 N (0.8 kgf) 手动探头:10N (1 kgf), 49N (5kgf), 98N (10kgf) )可以定制特殊载荷力的探头( | ||
硬度值单位和范围 )按相关标准(,本表参照Tr 、TS)低合金钢( 。其 他材料将适用于不同硬度范围。当测量超过当前 限制时,转换范围将扩大。在HV的计算值 中,原始数据以红色高亮显示。 注意: 单位转换参照与 ASTM E140-12bƐ1 (2013), EN ISO 18265-2014和DIN 50150-2000 (solely table 1 ,低合金钢) 。抗拉强度的转换只 适用于 98N (10kgf) 测试负载力。 | 维氏硬度 布氏硬度 洛氏硬度 洛氏硬度 洛氏硬度 洛氏硬度 洛氏硬度 洛氏硬度 (EN ISO 18265 only) 洛氏硬度 努氏硬度 (ASTM E140 only) 肖氏硬度 (ASTM E140 only) 抗拉强度 | HV HB HRB HRC HRE HRF HRA HRD HR45N HK HS Mq6 | r0 - rQQQ )QQQQ( 76 – 618 41 – 105 20,3 – 68 70 – 108,5 82,6 – 115,1 60,7 – 85,6 40,3 – 76,9 19,9 – 75,4 87 – 920 34,2 – 97,3 S己己 - Sr80 |
测量误差* | < 4 % (HV5, HV 10)。其他测试负载力请见下表 | ||
测量重复性* | < 5 % (HV5, HV 10) 。其他测试负载力请见下表 |
* 当超过DIN 50159时,参照的测试负载力和范围(见下表)。根据标准DIN 50159中的测试条件,使用维氏标准块的5次测量。
Hardness scale | Measurement uncertainty [%] | Relative repeatability [%] | ||||
< 250 HV | 250 HV - 500 HV | 500 HV - 800 HV | > 800 HV | < 250 HV | > 250 HV | |
HV 0,1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 |
HV 0,3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 |
HV 0,8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 |
HV 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 |
工作时间 | 超过r0小时的常规测量操作)视系统运转模式,温度和仪器设置(' 可持续8小时不间断的满负荷测量 可更换电池组(3.7V 3900mAh 锂电池) |
工作温度范围 | 探头: 0°C to ~ +45°C 仪器: -10° ~ +50°C // Charging +10°C ~ +40°C |
存放温度 | -20°C ~ +70°C |
湿度 | Max . 90% ,无冷凝 |
尺寸 | 仪器 164x86x23 mm ,电动探头 Ø38mm ,长=190 mm 手动探头 Ø25 mm ,长=176 mm (震荡棒探针长度=12,5 mm) 长探针手动探头 Ø25 mm ,长=207 mm (震荡棒探针长度=43 mm) |
重量 | 仪器320克 (包含锂电池组) 手动探头280克, 电动探头370克 |
处理器和内存 | ARM® Cortex™-A53 Octa Core 1.3 GHz / 系统 2GB RAM / 存储容量 16 GB eMMC / Micro SD card 4 GB (可升级到 32 GB ) |
操作系统 | 安卓 5.1 (安卓 7.0) |
按键 | 4个功能键,触摸键盘 |
电源 | 电池: 3,7V / 3900mAh可更换离子电池 充电时间: 三小时可充至80% 待机时间: 超过6个月 外置充电器: 90V-264VAC ,50/60Hz 到 5V直流电 |
显示 | 5“ 高亮多点式触摸屏 (分辨率1280x720), LED-背光亮度 (500 Cd/m2)可调 |
接口 | 5VDC充电接口 |充电扩展坞 USB 2.0 Micro USB (PC) / 探头接口 Lemo 4 针。 Micro SD卡 4 GB (升级至 32 GB) | 2x SIM 卡 WLAN 802.11 a/b/g/n | WCDMA/HSDAP/HSPUA, FDD- LTE / TDD- LTE) | GSM/GPRS/EDGE (b2/b3/b5/b8 | GPS / AGPS / GLONASS Bluetooth 4.0 (支持 BLE mode) | NFC | 扬声器,麦克风 |
传感器 / 摄像头 / LED | 光传感器,重力传感器,接近传感器, 8百万后置摄像头 多色状态LED灯 |
IP防护等级 | IP65 参照 IEC 60529 Edition 2.1:2001-02 |
跌落测试 | MIL-STD-810G Methode 516.6, 4 ft。 |
冲击测试 | MIL-STD-810G Methode 516.6 Prozedur I |
震动测试 | MIL-STD-810G Methode 514.6 Prozedur I |
操作语言 | D, EN, IT, FR, SP, PL, CZ, CN |
标准供货范围
SonoDur3硬度计,包含:仪器数据记录和输出,数据传输到PC (通过USB, WLAN和蓝牙接口) ,包 括SONO3-NG电源, USB电缆, SONO2-HM1.5米探头连接电缆, SONO3-TK-1运输箱,产品手册 在USB优盘中, SONO3-Protect保护膜
探头配件
电动探头和手动探头
其他附件
硬度计试块,探头支架,探头弧形附件