服务热线
021-56374192
上泰SC-210电导率仪
特点:
图像化选单
舒适
流线的外型设计,不仅好看,也好握°
聪明&简单
直式萤幕及图像式及完整文字资讯选单,提供直觉化的操作。
&可靠
以测量技术为本,在应用环节上仔细精进、面面俱到,提供您完善的测量方案
快速且稳定
一键快速启闭AutoRead功能
对于各式用途有灵活且多样的稳定标准
各机型共享的特点
人体工学设计与AutoRead功能 内外兼具—新颖流线的外型,重量适宜 兼顾质感,加上美型简约键盘设计, 易于单 手握持及操控,并且具备足以 应付各种专 业测量应用的能力。 | 直观的互动式萤幕 易于操作—丰富的功能在简单易懂的图 像式选单下,不使用双重键即可进入设 定,提供直觉式的操作。 |
防水设计&背光萤幕 防水防尘设计---可防泼水,在雨天等潮 湿天候下仍能安全使用。 清晰的萤幕---具背光功能可在昏暗环境 下阅读,萤幕具有足够的对比度,即 使在阳光下或者背光关闭时也能清楚 阅读。 | 快速电池更换 独立密封电池舱电池拆装一仅需松开两 颗螺丝取下电池盖即可更换电池,提升 方便性并且大幅降低主机板受电池漏液 影响所产生的风险性。 |
更大的存储空间 强记忆力一高达50,000组测值记忆, 可记录测值、温度、时间/日期、使用 者组别ID、样品编号,纪录符合GLP标 准,宛如一台行动记录器。 | 方便的传输方式 具有通用的Micro-USB连接埠,提供方 便的资料传输,甚至可连接电脑直接撷 取.txt档案。 |
机型 | SC-210 |
测试项目 | 电导度/比电阻/总溶解固体量/盐度 |
显示器 | 图像化背光显示器 |
图像化选单 | 图像化选单及设定总览功能,具有中文及英文语言 |
测试范围 | 0μS/cm~200mS/cm 0~20MΩ/cm 0~2000 ppm 0~200 ppt 0 〜70ppt
|
解析度 | μS/cm∶0.001 mS/cm:0.01 0.01MΩ.cm 1ppm/0.1ppt 0.01ppt |
度 | ±0.5% ±1% ±0.5% ±0.5% |
温度补偿 | 线性(0〜40%) ,非线性,关闭温 度补偿 参考温度:0〜40°C |
AutoRead | 有 |
资料储存 | 100笔 |
资料传输 | ― |
校准 | 1〜5点 |
校准纪录 | 1笔 |
pH电极状态 | — |
电池状态 | 有 |
电源供应 | 4 x 1.5V AAorl.2V NiMH |
电极接头 | Suntex 7-pin |
电池工作时间 | 260小时或150小时(背光模式) |
尺寸/重量 | 194mm x 82mm x38mm (长 x 宽 x 高)/0.25kg |
保护等级 | IP65 规格如有变更,恕不另行通知 |
配置
SC-210手提式电导率/比电阻/总溶解固体量/盐度/温度计,含手提箱。
选购配件
8-243 | 电导度电极(K=0.475) |
8-221-01 | 超纯水/有机溶剂比电阻电极(K二0.01) |
8-222-01 | 纯水/有机溶剂比电阻电极(K二0.05) |
8-101D | 8-221-01 / 8-222-01 电导度讯号线,1.15M |
8-103D | 8-221-01 / 8-222-01 电导度讯号线,3M |
8-TF02 | 8-22X-01比电阻电极流通槽 |
8-EC1413-2 | 电导度标准溶液,1,413 uS/cm, 500ml |
8-EC84-2 | 电导度标准溶液,84 uS/cm, 500ml |
8-EC5-2 | 电导度标准溶液,5 piS/cm, 500ml |
8-EC23-2 | 电导度标准溶液,23 uS/cm, 500ml |
8-EC447-2 | 电导度标准溶液,447 uS/cm, 500ml |
8-EC12880-2 | 电导度标准溶液,12.88 mS/cm, 500ml |
8-EC80000-2 | 电导度标准溶液,80.0 mS/cm, 500ml |
DLL | 适用于具Micro-USB端子的手提式仪器的数据记录软件 |
8-08-2 | 温度探棒 |
8-32-1 | 手提箱 |