服务热线
021-56374192
超声波测厚仪(彩屏)
独具特点:在标准型JT190的基础上增加通讯功能,可与PC机进行数据交换,支持电脑端实时通讯功能、可作为小型单通道在线仪器使用(要配符合在线产品的专用探头)
主要用途:测量船体、油气管道、高压容器、锅炉等的壁厚及各种板材厚度,被测量材质可以是以钢为代表的金属类材料,也可以是塑料、尼龙等非金属材料。
一、产品概述:
本仪器是智能型超声波测厚仪,采用的高性能、低功耗微处理器技术,基于超声波测量原理,可以测量金属及其它多种材料的厚度,并可以对材料的声速进行测量。可以对生产设备中各种管道和压力容器进行监测,监测它们在使用过程中受腐蚀后的减薄程度,也可以对各种板材和各种加工零件作测量。本仪器可广泛应用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等多个领域。
适合测量金属(如钢、铸铁、铝、铜等)、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃纤维及其他任何超声波的良导体的厚度;
可配备多种不同频率、不同晶片尺寸的探头使用;
已知厚度可以反测声速,以提高测量精度;
具有耦合状态提示功能;
有EL背光显示,方便在光线昏暗环境中使用;
有剩余电量指示功能,可实时显示电池剩余电量;
具有自动休眠、自动关机等节电功能;
小巧、便携、可靠性高,适用于恶劣的操作环境,抗振动、冲击和电磁干扰;
三、技术参数: 超声波测厚仪JT190A技术参数:
测量范围 | 0.75~700mm(探头决定) |
分 辨 力 | 0.001mm可选 |
测量单位 | 公制(mm)/英制(inch)可选
|
语言 | 中英文可切换 |
测量精度 | ±(0.5%H+0.04)mm H为被测物实际厚度 |
声速调节 | 1000~9999 m/s |
校准功能 | 有探头零点和两点校准功能 |
存储数据 | 3000组测厚数据(仅测量值,声速值)3000组参数数据集(包括测量值、仪器设置等参数) |
通讯接口 | USB |
声光报警 | 上限下限提示(可根据被测工件厚度设置) |
小厚度值捕获能力 | 具有小厚度值捕获能力 |
工件表面温度 | -10~60℃ |
测量周期 | 单点测量时6次/秒、扫描模式20次/秒 |
管材测量下限 | Φ20 mm×3.0 mm(5Mhz探头); Φ15 mm×2.0 mm(7Mhz探头) |
示值误差 | 不超过±0.1 mm |
校 准 | 4.0 mm(钢) |
电 源 | AA型碱性电池1.5V(2节) |
操作时间 | 连续操作可达250小时(不开背光) |
外形尺寸 | 145mm×74mm×32 mm(高×宽×厚) |
重 量 | 245g |
标 准 配 置 | JT190A主机,5MHz探头,4.0 mm钢校准块,耦合剂,电池2节(非航空) |
四、工作原理:
本超声波测厚仪对厚度的测量,是由探头产生超声波脉冲透过耦合剂到达被测体,一部分超声信号被物体底面反射,探头接收由被测体底面反射的回波,地计算超声波的往返时间,并按下式计算厚度值,再将计算结果显示出来。
式中: H-测量厚度; v-材料声速;
t-超声波在试件中往返一次的传播时间。
五、仪器配置:
序号 | 名称 | 数量 | 备注 | |
标准配置 | 1 | 主机 | 1台 | |
2 | 标准探头(5MHz) | 1只 | ||
3 | 耦合剂 | 1瓶 | ||
4 | ABS仪器箱 | 1只 | ||
5 | 合格证 | 1份 | ||
6 | 保修卡 | 1份 | ||
7 | 说明书 | 1份 | ||
8 | 充电电池 | 2只 | ||
可选配置 | 9 | 粗晶探头(2.5MHz) | ||
10 | 大量程粗晶探头(2MHz) | |||
11 | 微径探头(7MHz) | |||
12 | 微径探头(10MHz) | |||
13 | 高温探头(2MHz) | |||
14 | 高温耦合剂 |
六、探头选择:
名称 | 型号 | 频 率 (MHz) | 探 头 直 径 | 测量范围 | 小管径 | 特性描述 |
粗晶探头 | N02 | 2 | 12mm | 3.0mm~600.0mm(钢) 40mm以下(灰铸铁HT200) | 20mm | 用于铸铁等粗晶材质的测量 |
大量程粗晶探头 | N02 | 2.5 | 20mm | 3.0mm~600.0mm(钢) 100mm以下(灰铸铁HT200) | 30mm | 用于铸铁等粗晶材质的测量 |
标准探头 | N05/90° | 5 | 10mm | 1.0mm~600.0mm(钢) | Φ20mm×3.0mm | |
微径探头 | N07 | 7 | 6mm | 0.8mm~80.0mm(钢) | Φ15mm×2.0mm | 用于薄壁及小弧面的测量 |
微径探头 | N010 | 10 | 4mm | 0.75mm~3.3mm(钢) | Φ8mm×2.0mm | 用于薄壁及小弧面的测量 |
高温探头 | HT5 | 5 | 14mm | 3~200mm (钢) | 30mm | 用于温度小于300℃的材料的测量 |
七、工作条件:
环境温度:操作温度-20℃~+50℃;存储温度:-30℃~+70℃
相对湿度≤90%;
周围环境无强烈振动、无强烈磁场、无腐蚀性介质及严重粉尘。
八、材料声速表:
材料 | 声速 | ||
In/us | m/s | ||
铝 | Aluminum | 0.250 | 6340-6400 |
钢 | Steel, common | 0.233 | 5920 |
不锈钢 | Steel, stainless | 0.226 | 5740 |
黄铜 | Brass | 0.173 | 4399 |
铜 | Copper | 0.186 | 4720 |
铁 | Iron | 0.233 | 5930 |
铸铁 | Cast Iron | 0.173-0.229 | 4400-5820 |
铅 | Lead | 0.094 | 2400 |
尼龙 | Nylon | 0.105 | 2680 |
银 | Silver | 0.142 | 3607 |
金 | Gold | 0.128 | 3251 |
锌 | Zinc | 0.164 | 4170 |
钛 | Titanium | 0.236 | 5990 |
锡 | Tin | 0.117 | 2960 |
丙烯酸(类)树脂 | 0.109 | 2760 | |
环氧树脂 | Epoxy resin | 0.100 | 2540 |
冰 | Ice | 0.157 | 3988 |
镍 | Nickel | 0.222 | 5639 |
树脂玻璃 | Plexiglass | 0.106 | 2692 |
聚苯乙烯 | Polystyrene | 0.092 | 2337 |
陶瓷 | Porcelain | 0.230 | 5842 |
聚氯乙烯 | PVC | 0.094 | 2388 |
石英 | Quartz glass | 0.222 | 5639 |
硫化橡胶 | Rubber, vulcanized | 0.091 | 2311 |
聚四氟乙烯 | Teflon | 0.056 | 1422 |
水 | Water | 0.058 | 1473 |
九、服务:
本公司所有产品两年内全免费维修,终身保修,易损易耗件价格合理!