服务热线
021-56374192
SAT-500食品盐分分析仪
简单测定盐分(氯化物浓度)
●只需用分配器将样品(溶液)注入电解液(专用烧杯)即 可操作简单。
● 使用1%NaCl标准液时, 从开始测定到输出数据约为 25秒。
●搭载电解液更换警告功能。
●不受颜料等影响,可稳定测定
产品说明:
*可以测豉油、沙茶酱、味增、鱼肉…等食物中所含的盐份
測定方式: | 電量滴定法 | |
表示: | LCD;可切換日語/英語顯示 | |
樣品注入方式: | 微量分注器 | |
樣品注入量: | 2、20、200μL及OTHER(1~9,999μL) | |
測試型種: | NaCl、Cl 可切換 | |
濃度單位: | %(w/v)、%(w/w)、mg/L、mmol/L | |
滴定範圍: | %表示的場合 | |
2μL注入時: 0.00~49.99% | 解析度 0.01% | |
20μL注入時: 0.000~4.999% | 解析度 0.001% | |
200μL注入時: 0.0000~0.4999% | 解析度 0.0001% | |
OTHER注入時: 0.0000~99.99%(校正液濃度不同時) | ||
濃度換算: | NaCl、Cl 可切換 | |
再現性: | C.V.值 0.5%以下(只有用20μL 1% NaCl標準液測量) | |
校正: | 依據 NaCl 標準液自動校正 | |
測量開始方式: | 由於電位變化而自動開始或是經由手動START開始 | |
印表機: | 內建 | |
數據記憶體: | 300組 | |
計算定數設定: | 稀釋倍率等設定 | |
電源: | AC100~240V:50/60Hz |
标准附件
搅拌器ASSY | 6877950K | SAT用烧杯 20mL | SAT-B20 |
电极支架ASSY | 6877940K | 搅拌桨(2个) | SAT-SB |
银电极(2根) | AG-111 | 打印纸(2卷) | |
SAT用银丝 | SAT-AG | 电源线 | 118C025 |
参比电极 | ELR-003 | 2P转换适配器 | 102A991 |
电解液 SAT-1F1 500mL | 143A373 | 接地线 | 6545820K |
添加液 SAT-1G1 50mL | 143A374 | 使用说明书 | 145A474 |
研磨液 SAT-1Z1 50mL | 143A376 | 简易使用说明书 | 145A475 |
参比电极内部液 SAT-1E1 100mL | 143A375 | 微型分配器 ※1 | 需要 |
NaCl标准液※2 | 需要 |
※1 仅连同分配器成套销售时附带。
需在2μL(0SZ00018)、20μL(0SZ00021)、200μL(0SZ00024)中。
※2 在10%NaCl标准液 SAT-1A1(143A371)、1%NaCl标准液 SAT-1A2 (143A372)中其一。
■选件
数据采集软件 | G-LOG2 |
RS-232C线(2m) | 0GC00002 |
打印纸(5卷) | PAP-HCS |