服务热线
021-56374192
MM-42DP便携式PH/电导率/溶氧测试仪
采用数字探头的多功能类型
●可连接pH/ORP/电导率/光学式溶氧探头 。自动识别探
头信息。
●pH探头、ORP探头可单独更换电极部。
可降低环境负荷和运行成本。
●标配USB(可连接PC)、也可USB供电(选件)。
●可连接外部打印机。
※购买溶氧探头组件时,请分别购置主机和探头
规格
型号 | MM-42DP(2ch)/ MM-41DP(1ch) | |||
显示器 | 自定义LCD(带背光灯) | |||
测定 范围 | pH | pH0.000 ~ pH14.000 | ||
ORP | -2000 ~2000mV | |||
溶氧/ 饱和率 | 0.00 ~20.00mg/L 或 0.0 ~200.0% | |||
温度 | 0.0 ~ 100.0℃ 使用光学式溶氧探头时 :0.0 ~50.0℃ | |||
显示 范围 | 电导率 (S/m) (自动/手动 量程切换) | 0 ~2.000m / 20.00m / 200.0m / 0.000 ~2.000 / 20.00 (可切换SI单位(S/m)和旧单位(S/cm)) | ||
电阻率 (Ω・m) (自动/手动 量程切换) | 0.005 ~2.000 / 0~20.00 / 200.0 / 2.000k / 0 ~20.00k / 200.0k / 2.000M (可切换SI单位(Ω・m)和旧单位(Ω・cm)) | |||
盐分 | 0.00 ~4.04%(NaCl) 0.00 ~42.40psu(PSS :实用盐标) | |||
TDS (溶解性总固体) (自动/手动量程 切换) | 0 ~99.99 / 999.9 mg/L 0 ~9.999 / 99.99 / 999.9g/L | |||
pH校正 | JIS pH标准液、US标准液 多5点校正 或 自定义标准液 多2点校正 | |||
打印功能 | 可连接选配的外部打印机 EPS-P30(普通纸打印) | |||
USB (外设/Micro) | 内置(绝缘) | |||
模拟 输出 (绝缘)⅛ | pH | pH0 ~ pH14 → 500 ~ 1900mV | ||
ORP | -2000 ~2000mV → 200 ~2200mV | |||
电导率/ 电阻率 | 各量程0 ~ FS(2000digit) → 200 ~2200mV | |||
盐分 (换算为NaCl) | 0.00 ~4.00% → 200 ~2200mV | |||
盐分 (换算为PSS-78) | 0.00 ~40.00psu → 200 ~2200mV | |||
TDS | 各量程0 ~ FS(9999digit)→ 200 ~2200mV | |||
溶氧/ 饱和率 | 0.00 ~20.00mg/L → 200 ~2200mV 0 ~200% → 200 ~2200mV | |||
温度 | 0 ~ 100℃ → 200 ~2200mV | |||
电源 | 5号碱性干电池/充电式镍氢电池 2节 或USB供电(无充电功能) | |||
功耗 | 0.2VA(使用3V电池时)、0.9VA(USB供电时) | |||
外形尺寸 | 约70(宽)×35(高)×185(深)mm | |||
主机质量(含电池) | MM-42DP :约300g MM-41DP :约290g |
※ 连接选配的模拟输出时,或使用溶氧探头进行连续测定时, 电池寿命会缩短, 因此推荐使用AC-USB适配器ASSY(USB供电)。
标准附件
MM-42DP | MM-41DP | |
pH/电导率探头组件 | pH探头组件 | ORP探头组件 |
pH探头 MM4-PH 电导率探头 MM4-EC pH6.86标准液 100mL pH4.01标准液 100mL 参比电极内部液 50mL 塑料烧杯 50mL(3个) 连接器保护盖 5号碱性干电池(2节) 使用说明书 | pH探头 MM4-PH pH6.86标准液 100mL pH4.01标准液 100mL 参比电极内部液 50mL 塑料烧杯 50mL(3个) 5号碱性干电池(2节) 使用说明书 | ORP探头 MM4-ORP 参比电极内部液 50mL 塑料烧杯 50mL(1个) 5号碱性干电池(2节) 使用说明书 |
标准附带的5号碱性干电池为试用样品。
*购买溶氧探头组件时,请分别购买主机和探头。