服务热线
021-56374192
MBM-160电磁浓度计
技术特点
坚固的铝合金外壳,可现场安装。
可测量高电导率溶液,测量范围从 0~500μ
S/cm 至 0~2000ms/cm。
采用电磁感应原理,避免了金属电极的缺点,不受电极结垢和电容极化影响。能准确测量高电导率溶
液以及强腐蚀性溶液,如硫酸、盐酸、氢氧化钠等。
检测器液接部分采用 C-PVC 材质或 PFA (Teflon)材质,保证了良好的化学耐腐蚀性和温度耐受性。
通过微电脑处理器进行温度补偿(演算)。
能同时输出测量值和溶液温度值。
可对测量值进行补偿修正。
产品名称 | 电磁电导率计变送器 | 电磁浓度计变送器 | |
型号 | MBM-160(4 线式) | MBM-162(4 线式) | |
测量对象 | 一般水以及强酸、碱、盐溶液等 | ||
测量方式 | 电磁感应原理测量电导率 | ||
测量范围 | 以下 7 个量程任选(ms/cm) (在各量程的 1/4 以上可任意设定) 0.000~2.100, 0.00~7.00 0.00~21.00, 0.0~70.0 0.0~210.0, 0~700 0~2100 | 无机盐浓度计请参照产品编号表 <测定对象> (*号后项目需提供浓度数据) 氯化钠(NaCl),氢氧化钠(NaOH),盐酸(HCl),硫酸(H2SO4),硝酸(HNO3), *氢氟酸(HF),氢氧化钾(KOH),磷酸 (H3PO4),氯化钙(CaCl2),发烟硫酸(SO3) | |
模拟输出范围 | 测定范围的 23.8%以上(任意设定) | 溶液浓度对应的线性输出(任意设定) | |
温度显示范围 | 温度:-5~120℃(分辨率:0.1℃) | ||
温度补偿范围 | -5~105℃(依探头材质而定) | 标准补偿范围为 20℃ (参考产品编号表) | |
显示方式 | 数字液晶显示 | ||
直线性 | ±0.5%, ±0.8%FS(0~2.1ms/cm) | — | |
重复性 | ±0.2%FS | — | |
温度补偿 | ±1.5%FS | — | |
输出信号 | 4~20mA, 绝缘型, 负荷阻抗 650Ω 以下, RS232(选配) 2 路输出:电导率(浓度)和温度 | ||
电源 | AC 90~264V 50/60Hz | ||
消耗电力 | 约 10VA | ||
环境温湿度 | -20~55℃, 95%RH 以下 | ||
报警点数 | 2 点 c 触点 | ||
触点容量 | AC 250V 3A 以下, DC30V 3A 以下 | ||
防护等级 | 室外安装,IP65 | ||
外形尺寸 | 181(W)×180(H)×95(D)mm | ||
安装方法 | 50A 管道安装 (或选配壁挂安装) | ||
材质 | 本体 | 铝合金 | |
观察窗 | 树脂 | ||
质量 | 约 2kg |
MBM160A-1- (单位:mS/cm) | MBM160A-1- (单位:S/m) | 范围 | |
A | 0.000~0.500 | 0.0000~0.0500 |
1 |
B | 0.000~1.000 | 0.0000~0.1000 | |
C | 0.000~2.000 | 0.0000~0.2000 | |
D | 0.00~3.00 | 0.000~0.300 |
2 |
E | 0.00~4.00 | 0.000~0.400 | |
F | 0.00~5.00 | 0.000~0.500 | |
G | 0.00~10.00 | 0.000~1.000 |
3 |
H | 0.00~20.00 | 0.000~2.000 | |
J | 0.0~30.0 | 0.00~3.00 |
4 |
K | 0.0~40.0 | 0.00~4.00 | |
L | 0.0~50.0 | 0.00~5.00 | |
M | 0.0~100.0 | 0.00~10.00 |
5 |
N | 0.0~200.0 | 0.00~20.00 | |
P | 0~300 | 0.0~30.0 |
6 |
Q | 0~400 | 0.0~40.0 | |
R | 0~500 | 0.0~50.0 | |
S | 0~1000 | 0.0~100.0 |
7 |
T | 0~2000 | 0.0~200.0 |
范围 | 单位:mS/cm 在 25℃ | 单位:S/m 在 25℃ |
1 | 0.000~2.100 | 0.0000~0.2100 |
2 | 0.00~7.00 | 0.000~0.700 |
3 | 0.00~21.00 | 0.000~2.100 |
4 | 0.0~70.0 | 0.00~7.00 |
5 | 0.0~210.0 | 0.00~21.00 |
6 | 0~700 | 0.0~70.0 |
7 | 0~2100 | 0.0~210.0 |