服务热线
021-56374192
BG80螺栓张力检测仪
BG80系列准确地测量了延伸度,进而准确地测量时间(十亿分之一秒为单位),伸长率,负荷,压力和螺栓张力的百分比。
Elcometer BG80螺栓张力检测仪两种型号可供选择:BG80DL和BG80TDL。
使用超声波,此仪表不受温度、摩擦或阻力影响,标准扭矩测量技术的采用使G80系列的度达到0.0001mm(0.00001英寸)。
使用RS232接口,配上可选的关闭配件,此仪器可被编程在得到合适的负荷时自动停止锁紧过程。
特点:
| |
工作原理? 当固件被拧紧时,其长度(伸长率)也会增加。 适用固件被拧紧时的力可由手动扭矩扳手测量,其度受温度、摩擦力和阻力的影响。 BG80 & BG80TDL超声波测量长度的改变,地测定固件被紧时适用的负荷,不受温度,摩擦力和阻力的影响。 |
型号/部件编号 | BG80DL & BG80TDL |
材料厚度数字显示屏 | ■ |
测量模式1 | PE和带闸门的PE |
测量速率: 手动 | 每秒4个读数 |
测量范围2 | 25.4 – 2440毫米 (1 – 96 英寸) |
测量度2 | ±0.0001毫米 |
测量分辨率 | 0.0001毫米 (0.00001 英寸) |
速度校准范围 | 1250 - 10,000米/秒 0.0492 - 0.3937英寸/微秒 |
其他特征: | |
极限报警模式 | ■ |
数据记录 | 8000个读数 |
校准选项 | 固定,单点和两点 |
传感器探头类型 | 单晶 |
传感器频率范围 | 1 - 10MHz |
显示 | 1/8 VGA |
单位(可选择) | 毫米或英寸 |
LED背光 | 开/关/自动 |
重复性/稳定性指示器 | ■ |
电池类型 | 3节AA碱性电池 |
电池寿命(估值) | 150小时 |
电量低指示器 | ■ |
省电模式 | 自动 |
操作温度 | -10 至 60ºC (14 至 140ºF) |
尺寸(宽*高*长) | 63.5 x 165.0 x 31.5毫米 (2.5 x 6.5 x 1.24 英寸) |
重量(包括电池) | 383g (13.5oz) |
带垫片密封底盖的铝箱设计和防水薄膜键盘 | ■ |
传感连接器类型 | LEMO |
RS232接口 | ■ |
包装清单 | 易高NDT BG80DL/BG80TDL主机,耦合剂,提箱,用户手 |
¹ PE: 脉冲-回波模式
² 测量范围和度取决于材料、表面条件和所选传感器。
螺栓检测仪传感器 | |
一系列完整的磁性螺栓检测仪传感器可与BG80DL & BG80TDL使用. |
部件编号 | 探头直径 | 晶体类型 | 探头特点 | 阻尼 | 螺旋式接口 | 顶部 | 所有的金属 |
2.25 MHz 螺栓检测仪传感器 | |||||||
TX2M25CM-5 | 1/4" | Si/El 非磁性的 | 标准 | S | ■ | ■ | ■ |
TX2M25CM-6 | 1/4" | Si/El 磁性的 | 标准 | S | ■ | ■ | ■ |
TX2M25DM | 3/8" | Si/El 磁性的 | 标准 | S | ■ | ■ | ■ |
TX2M25EM-5 | 1/2" | Si/El 非磁性的 | 标准 | S | ■ | ■ | ■ |
TX2M25EM-6 | 1/2" | Si/El 磁性的 | 标准 | S | ■ | ■ | ■ |
TX2M25GM | 3/4" | Si/El 磁性的 | 标准 | S | ■ | ■ | ■ |
5.00 MHz 螺栓检测仪传感器 | |||||||
TX5M00AM-2 | 1/8" | Si/El 非磁性的 | 标准 | S | ■ | ■ | ■ |
TX5M00AM-3 | 1/8" | Si/El 磁性的 | 标准 | S | ■ | ■ | ■ |
TX5M00CM-7 | 1/4" | Si/El 非磁性的 | 标准 | S | ■ | ■ | ■ |
TX5M00CM-8 | 1/4" | Si/El 磁性的 | 标准 | S | ■ | ■ | ■ |
TX5M00DM | 3/8" | Si/El 磁性的 | 标准 | S | ■ | ■ | ■ |
TX5M00EM-7 | 1/2" | Si/El 磁性的 | 标准 | S | ■ | ■ | ■ |
TX5M00EM-6 | 1/2" | Si/El 非磁性的 | 标准 | S | ■ | ■ | ■ |
TX5M00GM | 3/4" | Si/El 磁性的 | 标准 | S | ■ | ■ | ■ |
10.00 MHz 螺栓检测仪传感器 | |||||||
TX10M0AM-2 | 1/8" | Si/El 非磁性的 | 标准 | S | ■ | ■ | ■ |
TX10M0AM-3 | 1/8" | Si/El 磁性的 | 标准 | S | ■ | ■ | ■ |
TX10M0CM-4 | 1/4" | Si/El 非磁性的 | 标准 | S | ■ | ■ | ■ |
TX10M0CM-5 | 1/4" | Si/El 磁性的 | 标准 | S | ■ | ■ | ■ |
S - 标准无阻尼传感器
电线和适配器 | |
TL-24030-3 | 电线:1.2m (4')单 Lemo 00至 螺旋式接口 |
TL-24030-10 | 电线:3m (10') 单 Lemo至螺旋式接口 |
TL-24030-11 | 电线:6m (20') 单Lemo至单螺旋式接口 |
TL-24030-12 | 电线:6m (20') Lemo 至 Lemo 00 |
TL-24031 | RS232电线 1.8m (6'); DB-9 to Lemo |
TL-24032 | USB到串口转换器 |
耦合剂 | |
TC-24034-1 | 耦合剂:标准式;4盎司瓶 (材料安全数据表) |
TC-24034-2 | 耦合剂: 标准式;12盎司瓶 (材料安全数据表) |
TC-24034-3 | 耦合剂: 标准式;1加仑 (材料安全数据表) |
TC-24034-9 | 耦合剂:高温510°C (950°F);2盎司管 (材料安全数据表) |
配件 | |
TZ-24036 | 带1.8m (6') 电线的温度传感器 |