服务热线
021-56374192
PG70ABDL超声波测厚仪
仪表的自动寻找功能可以定位监测点,调节显示屏设置以显示波形。
仪表的高速扫描功能加速了检测过程,达到每秒32次测量。从被测材料上移开传感器,显示屏就会显示扫描的小测值。
用户可设置上下限,通过视觉和听觉的警报来察觉具体的应用偏差。
特点:
0.001mm的高度分辨率
显示模式范围:A型扫描,B型扫描,脉冲-回波,回波-回波
可调节增益: -30dB至70dB
自动增益控制 (AGC)
用户自定义的设置
多种语言显示
多种校准和材料选择选项
高速扫描:每秒32个读数
差值模式
小厚度报警模式
数据存储功能:12,000个读数和波形
可下载到数据管理软件
PG70ABDL 特征解释
重复性/稳定性指示条
易高系列拥有6个竖条信号,当所有竖条全亮并且数字测厚仪上的一位数字稳定时,仪器即可得出可靠的测量结果。
显示小厚度的高速扫描显示屏
通过快速增加测量数据的刷新率,这种模式可以使用户扫描被测试材料。仪器会自动保存下小的厚度值并且在扫描结束之后显示出来。这个模式也可与极限报警模式一起使用(取决于产品型号)。
差分模式
一旦用户自定义的标称厚度值被设置后,仪器将会用+/-号来显示输入标称值的厚度差。
极限报警模式
用户可以定义小和厚度极限。如果测量值超出上限或下限,红色LED会亮起,蜂鸣器响起。绿色LED亮起指示可接受厚度。
V-型路径校正模式
双晶传感器由一个带两个晶体的探头组成(一个传输,一个接收声脉冲)。晶体被一个隔音屏障分开-声音从一个晶体传到另一个晶体,产生一个V型路径。 由于时间/厚度的关系是非线性的,V-路径校正模式就用来弥补这个错误。
PG70ABDL 测量模式介绍
脉冲-回波模式 (PE): 标准显示模式,测量从传感器探头基体到材料密度边界(通常是背面)的总厚度。适合凹洞和瑕疵的检测。 | |
回波-回波模式(EE): 又被称作ThruPaint™模式,可以忽略掉涂层的厚度,显示的是从表面到材料密度边界的直接厚度。 | |
界面-回波模式(IE): 比PE模式更准确。IE模式显示从表层到材料密度边界的总厚度,即可忽略耦合剂的厚度。 |
PG70ABDL 显示模式
材料厚度数字显示模式:
扫描栏显示模式:
B扫描显示模式: |
|
A扫描显示模式---全波型(RF):
A-扫描显示模式---半波型(正波形/负波形): |
型号/部件编号 | PG70ABDL |
材料厚度数字显示 | ■ |
B型扫描横截面显示 | ■ |
B型扫描与数字显示相结合 | ■ |
扫描栏显示 | ■ |
A型扫描显示 | 正波,负波,全波形(RF) |
测量模式 | PE, IE & EE (ThruPaint™) |
测量速率: 手动 扫描模式 扫描栏显示屏 | 每秒4个读数 每秒32个读数 每秒6个读数 |
测量范围 | PE (接触式) 钢上: 1.000 - 25.4毫米 (0.040 - 1.000 英寸) PE (接触式)塑料上: 自0.254毫米起(0.010 英寸) IE 钢上: 1.27 - 25.4毫米 (0.050 - 1.000 英寸) IE 塑料上: 自0.127毫米 起(0.005 英寸) EE (接触式) 钢上l: 2.54 - 76.20毫米 (0.100 - 3.000 英寸) - ThruPaint™ EE 钢上: 0.15 - 12.70毫米 (0.006 - 0.500 英寸) |
测量度 | ±0.001毫米 (±0.0001 英寸) |
测量分辨率 | 0.1mm (0.01”) 或 0.01mm (0.001”) 可切换 |
速度校准范围 | 1250 - 10,000米/秒 (0.0492 - 0.3936英寸/微秒) |
高速扫描模式 | ■ |
差值模式 | ■ |
极限报警模式 | ■ |
可选择的分辨率 | ■ |
B型扫描显示速度 | 每屏15秒 |
校准设置 | 16种工厂设置和48种用户自定义设置可传输并可在电脑中存档 |
闸门 | • PE: 1 闸门; IE, 塑料 & EE: 1 壳延迟的闸门 • 可调节的阀 |
脉冲模式 | 带可调节脉冲宽度的方波脉冲器(尖峰脉冲,薄,宽) |
增益 | 带有40dB范围(根据模式选择)的手动或自动增益控制(AGC) |
计时 | 40MHz 的8位超低功耗数字转换器 |
数据记录 | • 12,000个波形读数 • 网格录入 • 字母数字批次标识 • OBSTRUCT显示达不到的区域 |
校准选项 | 单/双点,速度和材料类型 |
传感器探头类型 | 带延迟尖的单晶,带延迟尖的铅笔和接触式探头 |
传感器频率范围 | 1 - 20MHz |
传感器识别 | 手动-从列表中选择 |
V型路径/双路径校正 | 自动 |
探头归零 | 手动(通过一体式探头磁盘) |
显示 | 1/8 VGA (灰度), 62 x 45.7毫米 (2.4 x 1.8 英寸) 可视区域 |
单位(可选择) | 毫米或英寸 |
LED背光 | 开/关/自动 |
重复性/稳定性指示器 | ■ |
电池类型 | 3节AA碱性电池 |
电池寿命(估值) | 150小时 |
电量低指示器 | ■ |
省电模式 | 自动 |
操作温度 | -10 至 60ºC (14 至 140ºF) |
尺寸(宽*高*长) | 63.5 x 165.0 x 31.5毫米 (2.5 x 6.5 x 1.24 英寸) |
重量(包括电池) | 383g (13.5oz) |
带垫片密封底盖的铝箱设计和防水薄膜键盘 | ■ |
传感连接器类型 | LEMO |
RS232接口 | 双向的 |
包装清单 | 易高NDT PG70ABDL 主机,耦合剂,提箱,用户手册,检测证书,3节AA电池,软件,传输线 |
精密测厚仪传感器 | |
易高NDT单晶传感器设计用于薄的材料与精密的厚度测量. |
连接器类型 | 适合于测量 | 适用于 | |||||||||||||
部件编号 | 探头直径 | 晶体类型 | 探头特点 | 阻尼 | 螺旋式接口 | 顶部 | 侧面 | 塑料 | 薄塑料 | 钢 | 铝 | 钛 | PG70 & PG70DL | PG70ABDL | PTG6* PTG8* |
2.25 MHz 单晶精密传感器 | |||||||||||||||
TX2M25CM-4 | 1/4" | Si/El 接触点 | 标准 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
TX2M25EM-4 | 1/2" | Si/El 接触点 | 标准 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
5.00 MHz 单晶精密传感器 | |||||||||||||||
TX5M00AM-1 | 1/8" | Si/El 接触点 | 标准 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
TX5M00CM-6 | 1/4" | Si/El 接触点 | 标准 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
TX5M00EM-5 | 1/2" | Si/El 接触点 | 标准 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
10.00 MHz 单晶精密传感器 | |||||||||||||||
TX10M0BM-1 | 3/16" | Si/El D/线铅笔 | 1/16英寸尖头 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
TX10M0BM-2 | 3/16" | Si/El D/线铅笔 | 90°直角 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
TX10M0CM-3 | 1/4" | Si/El 接触点 | 标准 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
TX10M0AM-1 | 1/8" | Si/El 接触点 | 标准 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
15.00 MHz 单晶精密传感器 | |||||||||||||||
TX15M0CM | 1/4" | Si/El 延迟线 | 标准 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
20.00 MHz 单晶精密传感器 | |||||||||||||||
TX20M0CM | 1/4" | Si/El 延迟线 | 标准 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
S - 标准 - 标准无阻尼传感器
电线和适配器 | |
TL-24030-1 | 电线:1.2m (4') 单Lemo 00 至 BNC |
TL-24030-2 | 电线:1.2m (4')单Lemo 00 至Lemo 00 |
TL-24030-3 | 电线:1.2m (4')单 Lemo 00至 螺旋式接口 |
TL-24031 | RS232电线 1.8m (6'); DB-9 至 Lemo |
TL-24032 | USB到串口转换器 |
耦合剂 | |
TC-24034-1 | 耦合剂:标准式;4盎司瓶 (材料安全数据表) |
TC-24034-2 | 耦合剂: 标准式;12盎司瓶 (材料安全数据表) |
TC-24034-3 | 耦合剂: 标准式;1加仑 (材料安全数据表) |
TC-24034-9 | 耦合剂:高温510°C (950°F);2盎司管 (材料安全数据表) |
延迟线 | |
TD-24033-1 | 圆锥尖延迟线:丙烯酸; 1/8" |
TD-24033-2 | 圆锥尖延迟线:丙烯酸;3/16" |
TD-24033-3 | 圆锥尖延迟线:石墨; 3/16" |
TD-24033-4 | 延迟线尖(铅笔):丙烯酸;1/16" 直径 x 0.45" L |
TD-24033-5 | 延迟线尖(铅笔):丙烯酸; 1/8" 直径x 0.45" L |
TD-24033-6 | 延迟线尖:丙烯酸;1/4" 直径x 1/2" L |
TD-24033-7 | 延迟线尖:丙烯酸;1/4" 直径x 3/8" L |
TD-24033-8 | 延迟线尖:石墨;1/4" |
配件 | |
TZ-24035 | 6英寸延伸识别笔,为S/E螺旋型传感器设计 |