服务热线
021-56374192
PTG6精密测厚仪
校准选项
该PTG6具有许多校准选项 。使用已知的厚度的测试材料的未涂覆的样品 , 测量仪可以用单点校准来校准。或者用户可以选择存储在仪器内39预先设定的材料包括; 铝 , 钢 , 不锈钢 , 铸铁 , 有机玻璃, 聚氯乙烯, 聚苯乙烯和聚氨酯。
该PTG6还提供了2点与声速的额外校准选项。
数据输出
兼容于ElcoMaster®软件 , 可通过USB下载个别读数到电脑或类似的设备 , 用于进一步的分析。
特点:
|
附件
型号(带传感器)1 | PTG6-TXC | |||
型号(仅仪器) | PTG6 | |||
多国语言易于使用的菜单 | ■ | |||
坚固, 耐冲击, 防水和灰尘当于IP54 | ■ | |||
明亮的彩色屏幕带有背光 | ■ | |||
环境光感应器, 亮度可调 | ■ | |||
耐刮擦和耐溶剂显示屏; 2.4" (6cm) TFT | ■ | |||
大按钮 | ■ | |||
通过电脑USB供电 | ■ | |||
通过ElcoMaster®软件更新仪器软件2 | ■ | |||
2年仪器保修3 | ■ | |||
测量率 | 4, 8, 16Hz | |||
测量模式 | 测量范围5 | 度6 | ||
回波-回波(E-E) | 0.15-10.15mm (0.006-0.400") | ±0.015mm (0.15-2.99mm) ±0.5% (3.00-10.15mm) | ±0.0006" (0.006-0.117") ±0.5% (0.118-0.400") | ■ |
界面-回波(I-E) | 1.65-25.40mm (0.065-1.000") | ±0.015mm (1.65-2.99mm) ±0.5%(3.00-25.4mm) | ±0.0006" (0.065-0.117") ±0.5% (0.118-1.000") | ■ |
塑料模式(PLAS) | 0.15-5.00mm (0.006-0.197") | ±0.015mm (0.15-2.99mm) ±0.5% (3.00-5.00mm) | ±0.0006" (0.006-0.117") ±0.5% (0.118-0.197") | ■ |
测量单位 | mm 或 inches | |||
重复性/稳定性指示符 | ■ | |||
显示模式 | ||||
读数 | ■ | |||
可选读数分辨率 | ||||
Lo; 0.1mm, 0.01 Inch, 10m/s, or 0.001 in/μs | ■ | |||
Hi; 0.01mm, 0.001 Inch, 1m/s, or 0.0001 in/μs | ■ | |||
校准选项 | ||||
1 - 点 | ■ | |||
2 - 点 | ■ | |||
材料选择; 39预设材料 | ■ | |||
工厂; 重置到出厂校准 | ■ | |||
声速(声音的速度) | ■ | |||
校准特点 | ||||
校准锁定;可选的PIN锁 | ■ | |||
测试校准特点 | ■ | |||
数据输出 | ||||
USB; 到电脑 | ■ | |||
ElcoMaster®软件 | ■ | |||
传感器探头类型 | 单晶 | |||
自动传感器识别 | ■ | |||
自动V型路径校正 | ■ | |||
电池类型7 | 2 x AA | |||
电池寿命7 | 碱性电池:15小时 锂电池: 28小时 | |||
操作温度 | -10 至 50°C (14 至 122°F) | |||
尺寸(宽x高x深) | 145 x 73 x 37mm (5.7 x 2.84 x 1.46") | |||
仪器重量(-包括电池) | 210g (7.4oz) | |||
包装清单 | Elcometer PTG6, 15MHz 1/4"螺旋式单晶传感器, 耦合剂, 携带袋, 手腕线, 3 x 屏幕保护贴, 保护套, 塑料运输箱, 2 x AA电池, 校准证书, 两年保修延期卡, 操作手册 |
标准:
EN14127, EN15317
1 提供5MHz 1/4"直角传感器
2 需要互联网连接
3 易高MTG与PTG系列从购买之日起60天内, 可免费提供两年保修扩展
5 取决于所测的材料和所使用的传感器
6 在钢铁
7 提供有碱性电池, 锂电池和可充电电池,可与仪器使用, 以每秒1读数连续使用
传感器
PTG 传感器 | |
PTG系列智能单晶传感器具有智能自动传感器识别, 保证正确的探头识别, 即使传感器被改变. |
适合于测量 | 适用于 | |||||||
部件编号 | 部件编号探头直径 | 探头特点 | 阻尼 | 薄塑料 | 钢 | 铝 | 钛 | PTG6 PTG8 |
15.0 MHz 单晶精密传感器 | ||||||||
TXC15M0CM | 1/4" | 直角 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
20.0 MHz 单晶精密传感器 | ||||||||
TXC20M0CM | 1/4" | 直角 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
所有的传感器都具有校准证书 。
技术规格
校准标准套装 | ||
部件编号 | 描述 | |
T920CALSTD-SET1 | 校准标准套装; 名义厚度; 2-30mm (0.08-1.18")1 包括; 2, 5, 10, 15, 20, 25 & 30mm (0.08, 0.20, 0.39, 0.59, 0.79, 0.98 & 1.18"), 配有套和校准证书 | |
T920CALSTD-SET2 | 校准标准套装; 名义厚度; 40 - 100mm (1.57 - 3.94")1 包括; 40, 50, 60, 70, 80, 90 & 100mm (1.57, 1.97, 2.36, 2.76, 3.15, 3.54 & 3.94"), 配有套和校准证书 | |
T920CALSTD-HLD | 校准套; 对于厚度达100mm(3.94“) | |
个别校准标准 | ||
部件编号 | 名义厚度(mm) | 名义厚度(inches)1 |
T920CALSTD-2 | 2 | 0.078 |
T920CALSTD-5 | 5 | 0.196 |
T920CALSTD-10 | 10 | 0.393 |
T920CALSTD-15 | 15 | 0.590 |
T920CALSTD-20 | 20 | 0.787 |
T920CALSTD-25 | 25 | 0.984 |
T920CALSTD-30 | 30 | 1.181 |
T920CALSTD-40 | 40 | 1.574 |
T920CALSTD-50 | 50 | 1.966 |
T920CALSTD-60 | 60 | 2.362 |
T920CALSTD-70 | 70 | 2.755 |
T920CALSTD-80 | 80 | 3.149 |
T920CALSTD-90 | 90 | 3.543 |
T920CALSTD-100 | 100 | 3.937 |
超声波耦合剂 | ||
T92015701 | 超声波耦合剂; 120ml (4fl oz) | |
T92015701-5 | 超声波耦合剂; 120ml (4fl oz); 5瓶个装 | |
T92024034-7 | 超声波耦合剂; 300ml (10fl oz) | |
T92024034-8 | 超声波耦合剂; 500ml (17fl oz) | |
T92024034-3 | 超声波耦合剂; 3.8l (1 US Gallon) | |
T92024034-9 | 高温耦合剂; 60ml (2fl oz) | |
T92024034-10 | 高温耦合剂; 60ml (2fl oz); 2个装 | |
传感器适配器 适配器允许单晶和双晶, ”非智能“和其他制造商有插装式连接器的传感器, 可与MTG & PTG 产品系列使用. | ||
部件编号 | 描述 | |
T92025657 单晶2 | 传感器适配器 | |
延迟线
每个仪器附带很适合对钢, 铝和钛测量的9mm和12mm丙烯酸延迟线. 如果使用塑料模式(PLAS)测量薄塑料, 必须使用石墨延迟线. 这些都可以作为可选附件购买. | ||
部件编号 | 描述 | |
T92016528 | 丙烯酸延迟线;1/4直径x9毫米 | |
T92016529 | 丙烯酸延迟线;1/4直径x12毫米 | |
T92023853-4 | 石墨延迟线;1/4直径x3/8" |
1 英制值仅供参考. 校准标准被制造, 并以毫米为单位测量.
2 适配器允许单晶, ”非智能“和其他制造商有插装式连接器的传感器