服务热线
021-56374192
Elcometer510自动拉拔式附着力试验仪
全自动液压油泵确保压力应用顺利和连续,以提供连贯,可重复的结果
完全可调的拉力率0.1-1.4MPa/秒(15-203psi) 以满足和 国际水平
10,14.2,20和50mm 直径锻模选择
用户可自定义限制 与的压力保持和 释放功能
用户可自定义测量范围与准确度±1%的刻度:
10mm锻模:100Mpa/14400psi
14.2mm锻模: 50MPa / 7200psi
20mm 锻模: 25MPa / 3600psi
50mm 锻模: 4MPa /580psi
防尘,防水,坚固的设计符合IP64
可互换单位:Mpa,Psi,NMM2和N
一系列标准和薄基板制动器裙套(与易高506兼容),可用于在厚,薄,平或凸的基板测试涂料
存储多达有个别拉图的60,000个读数,高达2500 字母数字批次,完整 带属性的故障信息
USB和蓝牙®数据输出 - 兼容ElcoMaster®应用程序的iPhone,iPod,iPad和Android手机设备
解释主要功能 | ||
自动附着力测试仪可选择的拔率10,14.2,20&50mm直径锻模。 | 查看趋势图或旁边的阅读值统计数据。 | 个人用户可定义的 拔率图可以保存 每个读数。 |
存储个别读数和拔率图,高达2500 字母数字批次, 与日期,时间和属性 信息一起。 | 要么拉到或拉到预设限制。的时间保持 功能允许用户在压力恢复到为零之前设置一个 延迟。 | 按照和国际标准的附着力拉数据一起与粘力脱落/内聚脱落 属性 保存。 |
通过标准充电电池或AC电源来供电.每个充电电池执行多达200拉。电池 充电时间<300分钟. | 通过USB或Bluetooth®传输数据到您的电脑与ElcoMaster®软件进行进一步的分析或在ElcoMaster®查看现场测试的拔率图。 | 使用无线蓝牙® 通信链接测试仪到 一个Android™或iPhoneǂ手机 设备,从您手机设备的GPS坐标可以添加到报告并通过电子邮件瞬间发送。 |
| ||
一系列标准和薄基板制动器裙套允许仪器与10,14.2,20或可重复使用50mm直径的锻模使用.非常适合在厚,薄,平或凸的基板测试涂层。 | 可选的磁锚钳确保执行器在测试垂直表面或测试高度不掉下。 | 提供在一个坚固的塑料手提箱,便于携带到 工作现场。 |
* 只有型号 T
ǂ iPod,iPhone和iPad的兼容
评估结果 - 失败属性 | |||
许多和国际标准,包括ISO4624和ASTM D4541,要求用户不仅记录拉拔力,而且通过检查锻模的底部和评估胶粘力脱落/内聚脱落,记录断裂的性质。在“高级”模式“的'属性'功能(菜单/设置/仪器模式/高级)允许断裂的性质针对每个读数记录和存储。 | |||
检查锻模 | |||
a) 内聚脱落:即涂层从涂层层次主体内部脱落下来,留一些在表面,一些在锻模面 | |||
b) 胶粘力脱落:是各层(涂层间)之间接口的失败,其中一个拉远离其他层。在锻模上的“涂层”将不会同测试面积相同。 | |||
c) 脱胶:如果锻模上没有涂层,则必须要记录为“脱胶”。这通常都是源于胶成分的不正确或不充分混合、胶与涂层或锻模的不相容和/或测试前没有正确处理好测试表面 | |||
内聚脱落层d | 胶粘力脱落层 | ||
代码 | 描述 | 代码 | 描述 |
A | 基体 | A/B | 基体/层 |
B | 层 | B/C | 层/第二层 |
C | 第二层 | C/D | 第二层/第三层 |
D | 第三层 | D/E | 第三层/第四层 |
E | 第四层 | E/F | 第四层/第五层 |
F | 第五层 | F/Y | 第五层& 胶 |
Y | 胶 | Y/Z | 胶 &锻模 |
数据被保存在数据组,可以在任何时候查看显示为 ##.## MPae N% A M% A/B, 其中; ##.## MPae = 拉力单位为MPa或其他测量单位 (psi, Newtons or Nmm-2) N% = 内聚脱落百分比f | |||
d 层数可以是用户经由数据组/新建数据组/层数限定为每批次。这将影响可从属性录制过程中选择层数。可用层数的数目是5,但不包括在基板和胶水. e 或等值单位 f 接近的10%,以符合国际标准 |
产品特点 | ||||
标准型(S) | 高级型(T) | |||
可重复再现测量数据 | ■ | ■ | ||
菜单结构方便易懂; 多国语言 | ■ | ■ | ||
坚固、抗击、防水、防尘; 相当于IP64 | ■ | ■ | ||
明亮的LCD彩色屏幕;与环境光传感器 | ■ | ■ | ||
耐划痕耐溶剂显示屏; 2.4吋(6cm)TFT | ■ | ■ | ||
校准证书 | ■ | ■ | ||
2 年主机保修期 | ■ | ■ | ||
自动转动屏幕; 0°, 180° | ■ | ■ | ||
通过USB输出数据(现场读数 - 和批次) | ■ | ■ | ||
通过蓝牙输出数据® | ■ | |||
电脑指令;启动和停止仪器从具有实时读数的电脑(仅USB) | ■ | |||
切换单位(MPa, psi, N, Nmm-2) | ■ | ■ | ||
屏幕数据统计 (η, x, σ, Hi, Lo, CV%, N>hi limit♦) | ■ | ■ | ||
拔率指标 | ■ | ■ | ||
趋势图 | ■ | ■ | ||
拔率图( 荷载 v时间) | ■ | |||
可互换锻模的选择; 10,14.2,20 & 50mm | ■ | ■ | ||
用户可选择拔率;(型号S&型号T标准模式)+ | ||||
10mm: 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 MPa/秒 14.2mm: 0.4, 0.7, 1.4, 2.0, 2.5 MPa/秒 | 125, 200, 400, 600, 725psi/秒 60, 100, 200, 300, 360psi/秒 30, 50, 100, 150, 180psi/秒 5, 8, 16, 24, 30psi/秒 | ■ | ■ | |
用户可选择拔率;(型号T高级模式)+ | ||||
10mm: 0.4 - 5.60 MPa/秒 14.2mm: 0.2 - 2.80 MPa/秒 20mm: 0.1 - 1.40 MPa/秒 | 58 - 812psi/秒 29 - 403psi/秒 15 - 203psi/秒 2 - 32psi/秒 | 在0.1MPa/1psi的步骤 在0.1MPa/1psi的步骤 在0.1MPa/1psi的步骤 在0.1MPa/0.1psi的步骤 | ■ | |
用户可选限制及保持时间限制 | ■ | |||
仪器内存;多的读数 | 60 | 60,000* | ||
数据组数目(字母数字 - 型号T) | 1 | 2,500 | ||
属性模式,以符合及国际标准 | ■ | |||
显示模式 | ||||
读数,选定统计&趋势图(20个读数) | ■ | ■ | ||
拔率图 | ■ | |||
回顾数据组 | ■ | |||
电源,电池(B),AC主电源(M) | B | B, M | ||
USB连接线与ElcoMaster®光碟 | ■ | ■ | ||
电源线与多国际转换插头(英国,欧盟,美国,澳大利亚) | ■ | |||
塑料手提箱 | ■ | ■ | ||
日期和时间 | ■ | |||
在现场附着力校准验证模式 | ■ | ■ |
♦ 只有型号 T
* 当'速率图'被启用,存储的读数数目,取决于所选择的图形分辨率.
+ 请参考用户手册上的所有单位的详细信息
部件编号 | 产品描述 | 证书 | ||
F510-20S | 易高510 S型自动附着力测试仪;20毫米套件 | • | ||
F510-20T | 易高510 T型自动附着力测试仪;20毫米套件 | • | ||
F510-50S | 易高510 S型自动附着力测试仪;50mm 混凝土套件 | • | ||
F510-50T | 易高510 T型自动附着力测试仪;50mm 混凝土套件 | • | ||
附件 | ||||
压力度 | 全刻度±1% | 拔率度 | ±(2.5%+ 0.3秒) | |
压力分辨率 | 0.01MPa (1 psi) | 拔率分辨率 | 0.01MPa (1psi/秒) | |
锻模直径 | 10mm (0.39”) | 14.2mm (0.56”) | 20mm (0.76”) | 50mm (1.96”) |
工作范围 | 8 - 100 MPa | 4 - 50 MPa | 2 - 25 MPa | 0.3 - 4 MPa |
拔率范围 | 0.4 - 5.6MPa/秒 | 0.2 - 2.8MPa/秒 | 0.1 - 1.4MPa/秒 | 0.02 - 0.22MPa/秒 |
仪器尺寸 | 260 x 100 x 66mm (6.3 x 3.9 x 2.6”) | |||
制动器高度 | 85mm (3.4”) | 85mm (3.4”) | 85mm (3.4”) | 110mm (4.3”) |
仪器重量 | 2.9kg (6.4lb) | 2.9kg (6.4lb) | 2.9kg (6.4lb) | 3.1kg (8.3lb) |
套件重量 | - | - | 6.1kg (13.5lb) | 7.3kg (16.1lb) |
电源 | 8×AA镍氢/碱性电池(16可充电电池带充电器)或AC主电源(只有型号 T) | |||
电池寿命 | 〜每次充电200拉,至25MPa(3600psi)在为1MPa/秒(150psi/秒),充电时间<5小时 p=""> | |||
包装清单: | Elcometer 510 附着力测试仪带有20mm锻模(x10),20mm锻模标准裙套,20mm锻模切割器手柄,20mm锻模切割器,Araldite 标准型双组分环氧胶(2x15m 胶管 ), 研磨垫,肩带,提箱,16xAA MiMH充电电池&充电器(英国,欧盟,美国,澳大利亚),主电源(英国,欧盟,美国,澳大利亚)(型号T),USB连接线与ElcoMaster®光碟,校准证书&操作说明. | |||
包装清单: | Elcometer 510 附着力测试仪带有50mm锻模(x6),50mm锻模标准裙套,50mm锻模切割轴,50mm锻模切割器,Araldite 标准型双组分环氧胶(2x15m 胶管 ), 研磨垫,肩带,提箱,16xAA MiMH充电电池&充电器(英国,欧盟,美国,澳大利亚),主电源(英国,欧盟,美国,澳大利亚)(型号T),USB连接线与ElcoMaster®光碟,校准证书&操作说明. |
标准:
ASTM C1583, ASTM D4541, ASTM D7234-12, AS/NZS 1580.408.5, BS 1881-207, DIN 1048-2, EN 1015-12, EN 12636, EN 13144, EN 1542, EN 24624,
ISO 16276-1, ISO 4624, JIS K 5600-5-7, NF T30-606, NF T30-062
• 标配带证书
Dollies | 锻模直径 | 10个装* | 100个装 |
10mm (0.39”) | T5100010AL-10 | T5100010AL-100 | |
14.2mm (0.56”) | T9990014AL-10 | T9990014AL-100 | |
20mm (0.76”) | T9990020AL-10 | T9990020AL-100 | |
50mm (1.96”) | T9990050AL-4 | - | |
50mm (1.96”) 不锈钢 | T9990050SS-4 | - | |
*50mm(2”)锻模以4个装供应。 | |||
Dolly Skirts | 直径 | 标准裙套 | 薄基体裙套 |
10mm (0.39”) | T9991420S | - | |
14.2mm (0.56”) | T9991420S | T9990014T | |
20mm (0.76”) | T9991420S | T9990020T | |
50mm (1.96”) | T9990050S | - | |
50mm (1.96”) 不锈钢 | T9990050S | - | |
附着力验证装置 | 产品描述 | 部件编号 | |
Elcometer AVU附着力验证装置 | T99923924 | ||
Elcometer AVU附着力验证装置—带证书 | T99923924C | ||
锻模割刀 | 产品描述 | 切割器手柄和轴 | 锻模割刀 |
10mm (0.39”) | - | - | |
14.2mm (0.56”) | T9991420H | T9990014CT | |
20mm (0.76”) | T9991420H | T9990020CT | |
50mm (1.96”) | T9990050H | T9990050CT | |
50mm (1.96”) 不锈钢 | T9990050H | T9990050CT | |
磁性锚定夹 | 产品描述 | 部件编号 | |
磁性锚定夹,垂直表面测试过程中,用于紧固制动器 | T99923797 | ||
胶粘剂 | 产品描述 | 部件编号 | |
Araldite标准两部分环氧粘合剂,2 x 15ml软管 | T99912906 | ||
锻模清洁加热钳 | 产品描述 | 部件编号 | |
锻模清洁加热钳 - 欧盟220V/240V英国 | T99923147 | ||
锻模清洁加热钳-美国110V | T99923103 |