服务热线
021-56374192
CG70腐蚀度检测仪
CG70系列凭借其宽大、方便阅读的显示屏,为用户提供A和B扫描选项来准确展示测量结果。
Elcometer CG70腐蚀测厚仪有两种型号可供选择:CG70BDL和CG70ABDL. 这两种型号提供2D横截面方块图, 提供了物质的厚度的图形表示,理想的准确分析和识别凹坑和腐蚀区域。
特点:
|
CG70BDL 扫描模式中每秒32个读数,内部数据记录器多存储12,000个读数及其波形。可通过RS232输出到易高NDT数据管理软件中,方便用户分析和做报告。 点击此处 查看完整的产品规格.
|
|
CG70ABDL CG70ABDL带A型扫描显示屏,允许用户全面解释和控制测量读数。 用户可选择查看全波或半波。 点击此处 查看完整的产品规格
|
|
CG70系列有64个用户自定义的设置,并且能够与从仪器内置菜单中选择多种传感器。
回波-回波模式的增益控制功能可自动调节接收回波的幅度,同时也可通过选择低,中,高增益选项来适应被测材料性质,适合艰难的应用。
CG70 特征解释
重复性/稳定性指示条
易高系列拥有6个竖条信号,当所有竖条全亮并且数字测厚仪上的一位数字稳定时,仪器即可得出可靠的测量结果。
显示小厚度的高速扫描显示屏
通过快速增加测量数据的刷新率,这种模式可以使用户扫描被测试材料。仪器会自动保存下小的厚度值并且在扫描结束之后显示出来。这个模式也可与极限报警模式一起使用(取决于产品型号)。
差分模式
一旦用户自定义的标称厚度值被设置后,仪器将会用+/-号来显示输入标称值的厚度差。
极限报警模式
用户可以定义小和厚度极限。如果测量值超出上限或下限,红色LED会亮起,蜂鸣器响起。绿色LED亮起指示可接受厚度。
V-型路径校正模式
双晶传感器由一个带两个晶体的探头组成(一个传输,一个接收声脉冲)。晶体被一个隔音屏障分开-声音从一个晶体传到另一个晶体,产生一个V型路径。 由于时间/厚度的关系是非线性的,V-路径校正模式就用来弥补这个错误。
CG70 测量模式介绍
脉冲-回波模式 (PE): 标准显示模式,测量从传感器探头基体到材料密度边界(通常是背面)的总厚度。适合凹洞和瑕疵的检测。 | |
回波-回波模式(EE): |
CG70 显示模式
材料厚度数字显示模式: 所有型号的标准显示模式,以毫米或英寸为单位,用数字来显示厚度值。
扫描栏显示模式:
B扫描显示模式: | |
A扫描显示模式---全波型(RF): *
A-扫描显示模式---半波型(正波形/负波形): *
* 只有CG70ABDL型号提供 |
技术参数
型号/部件编号 | CG70BDL | CG70ABDL |
材料厚度数字显示 | ■ | ■ |
B型扫描横截面显示屏 | ■ | ■ |
B型扫描与数字显示相结合 | ■ | ■ |
扫描栏显示 | ■ | ■ |
A型扫描显示 | 正波,负波,全波形(RF) | |
测量模式 | PE & EE (ThruPaint™) | PE & EE (ThruPaint™) |
测量速率 手动: 扫描模式 扫描栏显示屏 | 每秒4个读数 每秒32个读数 每秒6个读数 |
|
测量范围1 | PE:0.63 - 254毫米 (0.025 - 9.999 英寸) EE: 1.27 - 102毫米 (0.05 - 4.00 英寸) | PE: 0.63 - 254毫米(0.025 - 9.999 英寸) |
测量度1 | ±0.01毫米 (±0.001 英寸) | ±0.01毫米 (±0.001 英寸) |
测量分辨率 | 0.01毫米 (0.001英寸) | 0.01毫米 (0.001英寸) |
速度校准范围 | 1250 - 9,999米/秒(0.0492 - 0.3937英寸/微秒) | 1250 - 10,000米/秒 (0.0492 - 0.3936英寸/微秒) |
高速扫描模式 | ■ | ■ |
差值模式 | ■ | ■ |
极限报警模式 | ■ | ■ |
B型扫描显示速度 | 每屏15秒 | 每屏15秒 |
探伤模式 | 基本探伤仪,使用单晶横波传感器 | |
校准设置 | 6种工厂设置和64种用户自定义设置可传输并可在电脑中存档 | 6种工厂设置和64种用户自定义设置可传输并可在电脑中存档 |
闸门 | • PE: 1 闸门; EE: 2 闸门, 1闸门带延迟可调节阀 | |
脉冲模式 | 方波脉冲发生器 | 可调脉冲宽度(尖峰脉冲,薄,宽)的方波脉冲发生器 |
脉冲模式 | PE: 可选择低,中,增益 EE:自动增益控制(AGC) | 有40dB范围 (根据模式选择)的手动或自动增益控制(AGC) |
脉冲模式 | 20MHz 的8位超低功耗数字转换器 | 20MHz 的8位超低功耗数字转换器 |
数据记录 | • 带波形的12,000个读数 • 序列和网格录入 • 字母数字标识 • OBSTRUCT显示达不到的区域 | • 带波形的12,000个读数 • 序列和网格录入 • 字母数字标识 • OBSTRUCT显示达不到的区域 |
校准选项 | 单/两点,速度和材料的类型 | 单/两点,速度和材料的类型 |
传感器探头类型 | 双晶 | 双晶 |
传感器频率范围 | 1 - 10MHz | 1 - 10MHz |
传感器识别 | 单/两点,速度和材料的类型 | 单/两点,速度和材料的类型 |
V型路径/双路径校正 | 双晶 | 双晶 |
探头归零 | 手动(通过一体式探头磁盘) | 手动(通过一体式探头磁盘) |
显示 | 1/8 VGA (灰度)62 x 45.7毫米 (2.4 x 1.8 英寸) 可视区域 | 1/8 VGA (灰度)62 x 45.7毫米 (2.4 x 1.8 英寸) 可视区域1/8" VGA (greyscale) 62 x 45.7mm (2.4 x 1.8 inch) viewable area |
单位(可选择) | 毫米或英寸 | 毫米或英寸 |
LED背光 | 开/关/自动 | 开/关/自动 |
重复性/稳定性指示器 | ■ | ■ |
电池类型 | 3节AA碱性电池 | 3节AA碱性电池 |
电池寿命(估值) | 200小时 | 200小时 |
电量低指示器 | ■ | ■ |
省电模式 | 自动 | 自动 |
操作温度 | -10 至 60ºC (14 至 140ºF) | -10 至 60ºC (14 至 140ºF) |
尺寸(宽*高*长) | 63.5 x 165.0 x 31.5毫米 (2.5 x 6.5 x 1.24 英寸) | 63.5 x 165.0 x 31.5毫米 (2.5 x 6.5 x 1.24 英寸) |
重量(包括电池) | 383g (13.5oz) | 383g (13.5oz) |
带垫片密封底盖的铝箱设计和防水薄膜键盘 | ■ | ■ |
传感连接器类型 | LEMO | LEMO |
RS232接口 | 双向的 | 双向的 |
包装清单 | 易高NDT CG70BDL主机,耦合剂,提箱,用户手册,检测证书,3节AA电池,软件,传输线 | 易高NDT CG70ABDL主机,耦合剂,提箱,用户手册,检测证书,3节AA电池,软件,传输线 |
1 测量范围和度取决于材料、表面条件和所选传感器。
腐蚀测厚仪传感器 | |
一系列的双晶厚度传感器, 适用于检测金属基材上. |
连接器类型 | 适合于测量 | |||||||||||||
部件编号 | 探头直径 | 探头特点 | 阻尼 | ThruPaint™ | 固定型 | 螺旋式接口 | 插装式接口 | 顶部 | 侧面 | 铸铁铸铁 | 塑料 | 玻璃纤维 | 薄玻璃纤维 | 钢 |
1.00 MHz 双晶声波传感器 | ||||||||||||||
TX1M00EP-1 | 1/2" | 标准 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
TX1M00EP-2 | 1/2" | 标准 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
TX1M00EM-1 | 1/2" | 标准 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
TX1M00EM-2 | 1/2" | 标准 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
TX1M00EP-3 | 1/2" | 合成 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
TX1M00EL | 1/2" | 合成 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
2.25 MHz 双晶声波传感器 | ||||||||||||||
TX2M25CP-1 | 1/4" | 标准 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
TX2M25CP-2 | 1/4" | 标准 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
TX2M25CM-1 | 1/4" | 标准 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
TX2M25CM-2 | 1/4" | 标准 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
TX2M25CP-3 | 1/4" | 高温2 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
TX2M25CM-3 | 1/4" | 高温2 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
TX2M25EP-1 | 1/2" | 标准 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
TX2M25EP-2 | 1/2" | 标准 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
TX2M25EM-1 | 1/2" | 标准 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
TX2M25EM-2 | 1/2" | 标准 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
TX2M25EP-3 | 1/2" | 高温2 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
TX2M25EM-3 | 1/2" | 高温2 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
TX2M25EP-4 | 1/2" | 合成 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
TX2M25EL-1 | 1/2" | 装甲的 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
3.50 MHz 双晶声波传感器 | ||||||||||||||
TX3M50EP-4 | 1/2" | 标准 | H | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
TX3M50EP-1 | 1/2" | 涂层厚度 | CT | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
连接器类型 | 适合于测量 | ||||||||||||
部件编号 | 探头直径 | 探头特点 | 阻尼 | ThruPaint™ | 固定型 | 螺旋式接口 | 插装式接口 | 顶部 | 侧面 | 铸铁 | 薄塑料 | 钢 | 玻璃 |
5.00 MHz 双晶声波传感器 | |||||||||||||
TX5M00BP-2 | 3/16" | 标准 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
TX5M00BP-3 | 3/16" | 标准 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
TX5M00BP-5 | 3/16" | 标准 | H | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
TX5M00BM | 3/16" | 标准 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
TX5M00BP-1 | 3/16" | 小体积 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
TX5M00BP-4 | 3/16" | 涂层厚度 | CT | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
TX5M00CP-3 | 1/4" | 标准 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
TX5M00CP-9 | 1/4" | 标准 | H | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
TX5M00CP-4 | 1/4" | 标准 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
TX5M00CP-10 | 1/4" | 标准 | H | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
TX5M00CM-1 | 1/4" | 标准 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
TX5M00CM-2 | 1/4" | 标准 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
TX5M00CM-9 | 1/4" | 标准 | H | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
TX5M00CP-1 | 1/4" | 小体积1英寸识别笔 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
TX5M00CP-2 | 1/4" | 小体积9英寸识别笔 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
TX5M00CP-6 | 1/4" | 涂层厚度 | CT | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
TX5M00CM-3 | 1/4" | 涂层厚度 | CT | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
TX5M00CP-7 | 1/4" | 高温2 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
TX5M00CP-8 | 1/4" | 高温2 | H | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
TX5M00CM-4 | 1/4" | 高温2 | H | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
TX5M00CM-5 | 1/4" | 高温2 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
TX5M00EP-2 | 1/2" | 标准 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
TX5M00EP-3 | 1/2" | 标准 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
TX5M00EP-10 | 1/2" | 标准 | H | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
TX5M00EM-1 | 1/2" | 标准 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
TX5M00EM-2 | 1/2" | 标准 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
TX5M00EP-4 | 1/2" | 涂层厚度 | CT | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
TX5M00EP-5 | 1/2" | 高温2 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
TX5M00EM-3 | 1/2" | 高温2 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
TX5M00EM-4 | 1/2" | 高温2 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
TX5M00EP-6 | 1/2" | 高温2 | H | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
TX5M00EL-1 | 1/2" | 装甲的 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
TX5M00EP-1 | 1/2" | 气缸探头-铁 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
连接器类型 | 适合于测量 | ||||||||||||
部件编号 | 探头直径 | 探头特点 | 阻尼 | ThruPaint™ | 固定型 | 螺旋式接口 | 顶部 | 侧面 | 薄塑料 | 钢 | 玻璃 | 铝 | 钛 |
7.50 MHz 双晶声波传感器 | |||||||||||||
TX7M50BP-1 | 3/16" | 标准 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
TX7M50BP-2 | 3/16" | 标准 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
TX7M50BP-3 | 3/16" | 涂层厚度 | CT | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
TX7M50CP-1 | 1/4" | Exxon规格 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
TX7M50CP-2 | 1/4" | Exxon规格 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
TX7M50CM-1 | 1/4" | Exxon规格 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
TX7M50CM-2 | 1/4" | Exxon规格 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
TX7M50CP-3 | 1/4" | 额外分辨率 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
TX7M50CP-4 | 1/4" | 额外分辨率 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
TX7M50CP-6 | 1/4" | 标准 | H | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
TX7M50CP-5 | 1/4" | 涂层厚度 | CT | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
TX7M50CM-3 | 1/4" | 额外分辨率 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
TX7M50CM-4 | 1/4" | 额外分辨率 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
10.00 MHz 双晶声波传感器 | |||||||||||||
TX10M0BP-1 | 3/16" | 标准 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
TX10M0BP-2 | 3/16" | 标准 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
TX10M0CP-3 | 1/4" | 标准 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
TX10M0CP-4 | 1/4" | 标准 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
TX10M0CM-1 | 1/4" | 标准 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
TX10M0CM-2 | 1/4" | 标准 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
TX10M0CP-1 | 1/4" | 小体积1英寸识别笔 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
TX10M0CP-2 | 1/4" | 小体积9英寸识别笔 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
TX10M0EP-2 | 1/2" | 标准 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
TX10M0EP-3 | 1/2" | 标准 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
TX10M0EM-1 | 1/2" | 标准 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
TX10M0EM-2 | 1/2" | 标准 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
TX10M0EP-1 | 1/2" | 气缸探头-铝 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
|
2 高温度探头适合测量343°C (650°F)
S - 标准无阻尼传感器
CT - 阻尼涂层厚度传感器
H - 高阻尼传感器
附件
电线和适配器 | |
TL-24030-6 | 电线: 1.2m (4')双 Lemo 至 Lemo |
TL-24030-7 | 电线:1.2m (4')双Lemo 至 螺旋式接口 |
TL-24030-8 | 电线:1.2m (4') 双 Lemo 至 单螺旋式接口 |
TL-24030-9 | 电线:1.2m (4') 双Lemo 至螺旋式接口,高温装甲的 |
TL-24031 | RS232电线 1.8m (6'); DB-9 至 Lemo |
TL-24032 | USB到串口转换器 |
耦合剂 | |
TC-24034-1 | 耦合剂:标准式;4盎司瓶 |
TC-24034-2 | 耦合剂: 标准式;12盎司瓶 |
TC-24034-3 | 耦合剂: 标准式;1加仑 |
TC-24034-9 | 耦合剂:高温371°C (700°F);2盎司管 |