服务热线
021-56374192
MTG8材料测厚仪
以及MTG2 , MTG4和MTG6的所有功能 , MTG8允许用户存储多三个校准到内存中 。一旦保存 , 用户可以选择一个校准存储而不需要重新校准仪器 , 非常适合测量各种材料或厚度的用户 。 使用仪器字母数字功能 , 校准记忆可以被重新命名以适合校准设置。
统计
MTG8有用户可定义的上下限值带声音和可视化通过/失败的警告 。限制可以为个别的读数或每个数据组被设置。如果测量时它超出设定的限制 , 读数值和限制图标变成红色 , 红色LED灯闪烁并发出警告音提供问题的地方立即指示。
显示模式
MTG8有差值模式; 一旦用户定义的名义厚度值已设置 , 该仪器一起显示从设定的名义值的变化和厚度 , 从而表明该材料区域比预期更薄或更厚。
MTG8提供B-扫描, 时间基础, 横截面 被测材料的2-D图形视图, 是理想的相对深入的分析 。 该B扫描读数的缩放可以被设置为自动或可以由用户来定义 , 以集中于感兴趣的区域。
数据记录
MTG8可存储100,000读数在高达1,000顺序或网格数据组。使用网格数据组 , 读数被存储在电子表格类型的格式。Obst阻塞的特征允许用户记录在网格内的障碍物。
数据输出
兼容ElcoMaster® , 电脑和移动应用程序 , 数据可以通过USB或Bluetooth® 蓝牙直接下载到电脑 , iOS或Android™的移动设备即时生成报告和用于进一步的分析。
特点:
|
附件
型号(带传感器)1 | MTG8BDL-TXC | |||
型号(仅仪器) | MTG8BDL | |||
多国语言易于使用的菜单 | ■ | |||
坚固, 耐冲击, 防水和灰尘当于IP54 | ■ | |||
明亮的彩色屏幕带有背光 | ■ | |||
环境光感应器, 亮度可调 | ■ | |||
耐刮擦和耐溶剂显示屏; 2.4" (6cm) TFT | ■ | |||
大按钮 | ■ | |||
通过电脑USB供电 | ■ | |||
通过ElcoMaster®软件更新仪器软件2 | ■ | |||
2年仪器保修3 | ■ | |||
限值: 40可定义的声音和可视化通过/失败 的警告 | ■ | |||
测量率 | 4, 8, 16Hz4 | |||
在扫描模4 | ■ | |||
测量模式 | 测量范围5 | 度6 | ||
脉冲- 回波(PE) | 0.63-500mm (0.025-20") | ±0.05mm (0.63-9.99mm) ±0.5% (10.00-500.00mm) | ±0.004" (0.025-0.393") ±0.5% (0.394-20.00") | ■ |
回波-回波ThruPaint™(E-E) | 2.54-20.00mm (0.100-0.787") | ±0.05mm (2.54-9.99mm) ±0.5% (10.00-20.00mm) | ±0.004" (0.100-0.393") ±0.5% (0.394-0.787") | ■ |
声速(VM)模式 | 1,250-10,000m/s (0.0492 - 0.3937in/µs) | ■ | ||
测量单位 | ||||
mm 或 inches | ■ | |||
m/s, inch/µs | ■ | |||
重复性/稳定性指示符 | ■ | |||
显示模式 | ||||
读数 | ■ | |||
选定统计 | ■ | |||
扫描厚度柱状图 | ■ | |||
趋势图 | ■ | |||
读数和差值 | ■ | |||
B-扫描横截面显示 | ■ | |||
可选读数分辨率 | ||||
Lo; 0.1mm, 0.01 Inch, 10m/s, or 0.001 in/μs | ■ | |||
Hi; 0.01mm, 0.001 Inch, 1m/s, or 0.0001 in/μs | ■ | |||
统计 | ||||
读数数目,n; 平均读数, ẋ, 标准偏差, σ | ■ | |||
低读数, Lo; 读数,Hi | ■ | |||
高低限值 | ■ | |||
读数范围值 | ■ | |||
名义值 | ■ | |||
低于下限的读数数目 | ■ | |||
高于高限的读数数目 | ■ | |||
校准选项 | ||||
零(使用整体零盘) | ■ | |||
1 - 点 | ■ | |||
2 - 点 | ■ | |||
材料选择; 39预设材料 | ■ | |||
工厂; 重置到出厂校准 | ■ | |||
声速(声音的速度) | ■ | |||
已知厚度值 | ■ | |||
校准特点 | ||||
校准锁定;可选的PIN锁 | ■ | |||
测试校准特点 | ■ | |||
校准内存: 三个可编程的内存 | ■ | |||
校准之外的测量警告 | ■ | |||
数据记录 | ||||
读数数目 | 100,000 | |||
数据组数目 | 1,000 | |||
顺序数据组 | ■ | |||
网格数据组 | ■ | |||
固定数据组数目模式;带数据组链接 | ■ | |||
阻塞输入; 加上'阻塞'到网格位置 | ■ | |||
删除一个读数 | ■ | |||
日期和时间戳 | ■ | |||
回顾, 清除和删除数据组 | ■ | |||
字母数字数据组名称;用户自定义 | ■ | |||
数据组回顾图 | ■ | |||
数据输出 | ||||
USB; 到电脑 | ■ | |||
Bluetooth® 蓝牙到电脑, iOS*或Android™的设备 | ■ | |||
ElcoMaster®软件 | ■ | |||
传感器探头类型 | 双晶 | |||
自动传感器识别 | ■ | |||
自动V型路径校正 | ■ | |||
电池类型7 | 2 x AA | |||
电池寿命7 | 碱性电池:15小时 锂电池: 28小时 | |||
操作温度 | -10 to 50°C (14 to 122°F) | |||
尺寸(宽x高x深) | 145 x 73 x 37mm (5.7 x 2.84 x 1.46") | |||
仪器重量(-包括电池) | 210g (7.4oz) | |||
包装清单 | Elcometer MTG8DL, 5MHz 1/4"直角传感器, 耦合剂, 手腕线, 3x屏幕保护贴, 保护套, 塑料运输箱, 2 x AA电池, 校准证书, USB线, ElcoMaster®软件, 两年保修延期卡, 操作手册 |
标准:
ASTM E797, EN 14127, EN15317
1 MTG 提供5MHz 1/4"直角传感器
2 需要互联网连接
3 易高MTG与PTG系列从购买之日起60天内, 可免费提供两年保修扩展
4 在扫描模式下用户可选择默认设置为16Hz
5 取决于所测的材料和所使用的传感器
6 在钢铁
7 提供有碱性电池, 锂电池和可充电电池,可与仪器使用, 以每秒1读数连续使用
MTG 传感器 | |
在MTG传感器系列具有智能自动传感器识别, 保证正确的探头识别, 即使传感器被改变. |
适合于测量 | 适用于 | |||||||||||||
部件编号 | 探头直径 | 探头特点 | 阻尼 | ThruPaint™ | 固定型 | 塑料 | 薄塑料 | 玻璃纤维 | 薄玻璃纤维 | 钢 | 玻璃 | 铝 | 钛 | MTG4 MTG6 MTG8 |
1.00 MHz 双晶声波传感器 | ||||||||||||||
TXC1M00EP-2 | 1/2" | 直角 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
2.25 MHz 双晶声波传感器 | ||||||||||||||
TXC2M25CP-2 | 1/4" | 直角 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
TXC2M25EP-2 | 1/2" | 直角 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
3.50 MHz 双晶声波传感器 | ||||||||||||||
TXC3M50EP-1 | 1/2" | 直角 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
5.00 MHz 双晶声波传感器 | ||||||||||||||
TXC5M00BP-4 | 3/16" | 直角 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
TXC5M00CP-4 | 1/4" | 直角 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
TXC5M00CP-10 | 1/4" | 直角 | HD | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
TXC5M00CP-8 | 1/4" | 高温1 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
TXC5M00EP-3 | 1/2" | 直角 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
7.50 MHz 双晶声波传感器 | ||||||||||||||
TXC7M50BP-3 | 3/16" | 直角 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
TXC7M50CP-4 | 1/4" | 直角 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
TXC7M50CP-6 | 1/4" | 直角 | HD | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
10.0 MHz 双晶声波传感器 | ||||||||||||||
TXC10M0BP-1 | 3/16" | 直角 | S | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
TXC10M0CP-4 | 1/4" | 直角 | S | ■ | ■ | ■ | ■ |
1 高温度探头适合测量343°C (650°F)
所有的传感器都具有校准证书。
技术规格
校准标准套装 | ||
部件编号 | 描述 | |
T920CALSTD-SET1 | 校准标准套装; 名义厚度; 2-30mm (0,08-1,18")1 包括; 2, 5, 10, 15, 20, 25 & 30mm (0,08, 0,20, 0,39, 0,59, 0,79, 0,98 & 1,18"), 配有套和校准证书 | |
T920CALSTD-SET2 | 描述; 名义厚度; 40 - 100mm (1.57 - 3.94")1 包括; 40, 50, 60, 70, 80, 90 & 100mm (1.57, 1.97, 2.36, 2.76, 3.15, 3.54 & 3.94"), 配有套和校准证书 | |
T920CALSTD-HLD | 校准套; 对于厚度达100mm(3.94“) | |
个别校准标准 | ||
部件编号 | 名义厚度(mm) | 名义厚度(inches)1 |
T920CALSTD-2 | 2 | 0.078 |
T920CALSTD-5 | 5 | 0.196 |
T920CALSTD-10 | 10 | 0.393 |
T920CALSTD-15 | 15 | 0.590 |
T920CALSTD-20 | 20 | 0.787 |
T920CALSTD-25 | 25 | 0.984 |
T920CALSTD-30 | 30 | 1.181 |
T920CALSTD-40 | 40 | 1.574 |
T920CALSTD-50 | 50 | 1.966 |
T920CALSTD-60 | 60 | 2.362 |
T920CALSTD-70 | 70 | 2.755 |
T920CALSTD-80 | 80 | 3.149 |
T920CALSTD-90 | 90 | 3.543 |
T920CALSTD-100 | 100 | 3.937 |
超声波耦合剂 | ||
T92015701 | 超声波耦合剂; 120ml (4fl oz) | |
T92015701-5 | 超声波耦合剂; 120ml (4fl oz); 5瓶个装 | |
T92024034-7 | 超声波耦合剂; 300ml (10fl oz) | |
T92024034-8 | 超声波耦合剂; 500ml (17fl oz) | |
T92024034-3 | 超声波耦合剂; 3.8l (1 US Gallon) | |
T92024034-9 | 高温耦合剂; 60ml (2fl oz) | |
T92024034-10 | 高温耦合剂; 60ml (2fl oz); 2个装 | |
传感器适配器 适配器允许单晶和双晶, ”非智能“和其他制造商有插装式连接器的传感器, 可与MTG & PTG 产品系列使用. | ||
部件编号 | 描述 | |
T92024911 双晶2 | 传感器适配器 |
1 英制值仅供参考. 校准标准被制造, 并以毫米为单位测量.
2 适配器允许双晶, ”非智能“和其他制造商有插装式连接器的传感器, 可与MTG 产品系列使用.