服务热线
021-56374192
MTG2材料测厚仪
有自动传感器识别保证正确的探头识别 , 即使传感器被改变 , 4Hz的测量速率(每秒4个读数)和整体零盘确保的±1%度, MTG2是取基本厚度测量的理想选择。
MTG2供应5MHz , ¼“传感器并且被预先校准仅用于测量钢 , 具有厚度范围可达至500mm(20“)的脉冲- 回波(PE)的模式 。
兼容于ElcoMaster®软件 , 可通过USB下载个别读数到PC或类似的设备, 用于进一步的分析 。
特点:
|
型号(带传感器)1 | MTG2-TXC | |||
多国语言易于使用的菜单 | ■ | |||
坚固, 耐冲击, 防水和灰尘当于IP54 | ■ | |||
明亮的彩色屏幕带有背光 | ■ | |||
环境光感应器, 亮度可调 | ■ | |||
耐刮擦和耐溶剂显示屏; 2.4" (6cm) TFT | ■ | |||
大按钮 | ■ | |||
通过电脑USB供电 | ■ | |||
通过ElcoMaster®软件更新仪器软件2 | ■ | |||
2年仪器保修3 | ■ | |||
测量率 | 4Hz | |||
测量模式 | 测量范围4 | 度5 | ■ | |
脉冲- 回波(PE) | 0.63-500mm | ±0.1mm (0.63-19.99mm) | ± 0.004" (0.025-0.787") | |
(0.025-20") | ±0.5% (20.00-500.00mm) | ±0.5% (0.788-20.00") | ||
测量单位 | mm 或 inches | |||
重复性/稳定性指示符 | ■ | |||
显示模式 | 读数 | |||
可选读数分辨率 | Lo; 0.1mm, 0.01 Inch, 10m/s, or 0.001 in/μs | |||
校准选项 | 零(使用整体零盘) | |||
数据输出 | USB; 到电脑 | |||
传感器探头类型 | 双晶 | |||
自动传感器识别 | ■ | |||
自动V型路径校正 | ■ | |||
电池类型6 | 2 x AA | |||
电池寿命6 | 碱性电池:15小时 | |||
操作温度 | -10 至 50°C (14 至 122°F) | |||
尺寸(宽x高x深) | 145 x 73 x 37mm (5.7 x 2.84 x 1.46") | |||
仪器重量(-包括电池) | 210g (7.4oz) | |||
包装清单 | Elcometer MTG2 仪, 5MHz 1/4"直角传感器, 耦合剂, 手腕线, 屏幕保护贴, 保护套, 2 x AA电池, 校准证书, 两年保修延期卡, 操作手册 |
标准:
ASTM E797, EN 14127, EN15317
1 提供5MHz 1/4"直角传感器,
2 需要互联网连接
3 易高MTG与PTG系列从购买之日起60天内, 可免费提供两年保修扩展
4 取决于所测的材料和所使用的传感器
5 在钢铁
6 提供有碱性电池, 锂电池和可充电电池,可与仪器使用, 以每秒1读数连续使用
MTG 传感器 | |
在MTG传感器系列具有智能自动传感器识别, 保证正确的探头识别, 即使传感器被改变. |
适合于测量 | ||||||
部件编号 | 探头直径 | 探头特点 | 阻尼 | 薄塑料 | 钢 | 玻璃 |
5.00 MHz 双晶声波传感器 | ||||||
TXC5M00CP-4 | 1/4" | 直角 | S | ■ | ■ | ■ |
所有的传感器都具有校准证书。
校准标准套装 | ||
部件编号 | 描述 | |
T920CALSTD-SET1 | 校准标准套装; 名义厚度; 2-30mm (0,08-1,18")1 包括; 2, 5, 10, 15, 20, 25 & 30mm (0,08, 0,20, 0,39, 0,59, 0,79, 0,98 & 1,18"), 配有套和校准证书 | |
T920CALSTD-SET2 | 描述; 名义厚度; 40 - 100mm (1.57 - 3.94")1 包括; 40, 50, 60, 70, 80, 90 & 100mm (1.57, 1.97, 2.36, 2.76, 3.15, 3.54 & 3.94"), 配有套和校准证书 | |
T920CALSTD-HLD | 校准套; 对于厚度达100mm(3.94“) | |
个别校准标准 | ||
部件编号 | 名义厚度(mm) | 名义厚度(inches)1 |
T920CALSTD-2 | 2 | 0.078 |
T920CALSTD-5 | 5 | 0.196 |
T920CALSTD-10 | 10 | 0.393 |
T920CALSTD-15 | 15 | 0.590 |
T920CALSTD-20 | 20 | 0.787 |
T920CALSTD-25 | 25 | 0.984 |
T920CALSTD-30 | 30 | 1.181 |
T920CALSTD-40 | 40 | 1.574 |
T920CALSTD-50 | 50 | 1.966 |
T920CALSTD-60 | 60 | 2.362 |
T920CALSTD-70 | 70 | 2.755 |
T920CALSTD-80 | 80 | 3.149 |
T920CALSTD-90 | 90 | 3.543 |
T920CALSTD-100 | 100 | 3.937 |
超声波耦合剂 | ||
T92015701 | 超声波耦合剂; 120ml (4fl oz) | |
T92015701-5 | 超声波耦合剂; 120ml (4fl oz); 5瓶个装 | |
T92024034-7 | 超声波耦合剂; 300ml (10fl oz) | |
T92024034-8 | 超声波耦合剂; 500ml (17fl oz) | |
T92024034-3 | 超声波耦合剂; 3.8l (1 US Gallon) | |
T92024034-9 | 高温耦合剂; 60ml (2fl oz) | |
T92024034-10 | 高温耦合剂; 60ml (2fl oz); 2个装 | |
传感器适配器 适配器允许单晶和双晶, ”非智能“和其他制造商有插装式连接器的传感器, 可与MTG & PTG 产品系列使用. | ||
部件编号 | 描述 | |
T92024911 双晶2 | 传感器适配器 |
1 英制值仅供参考. 校准标准被制造, 并以毫米为单位测量.
2 适配器允许双晶, ”非智能“和其他制造商有插装式连接器的传感器, 可与MTG 产品系列使用.