服务热线
021-56374192
Elcometer2353 ISO粘度杯
粘度杯使用非常简单,由阳极氧化铝制成,孔口是不锈钢材质,测量涂料、清漆和 类似产品的稠度。测出的动粘度通常用流出所需的时间秒数来表示。如果标准规定 了换算方法,流动时间可利用Elcometer ElcoCalc™手机应用程序转换为厘沲(cSt)。
还可以提供证书,证书可追溯和保证每个粘度杯已经单独做过检验,并且符合各项 标准。
粘度杯可以单独提供,也可以和可调座架成套提供,座架还包括水平仪和溢流 玻璃板。座架也可以与控制温度用的杯套(恒温套)一起供货。
附件
部件编号 | 产品描述 | 杯号 | 孔口直径 | 范围(cSt) 1 | 证书 |
K0002353M001 | Elcometer 2353/1 ISO 粘度杯 | 3 | 3mm | 7-42 | ◊ |
K0002353M002 | Elcometer 2353/2 ISO 粘度杯 | 4 | 4mm | 34-135 | ◊ |
K0002353M003 | Elcometer 2353/3 ISO 粘度杯 | 5 | 5mm | 91-326 | ◊ |
K0002353M004 | Elcometer 2353/4 ISO 粘度杯 | 6 | 6mm | 188-684 | ◊ |
K0002353M005 | Elcometer 2353/5 ISO 粘度杯 | 8 | 8mm | - | |
K0002353M001C | Elcometer 2353/1 带校准证书 | 3(e) | 3mm | 7-42 | • (e) |
K0002353M002C | Elcometer 2353/2 带校准证书 | 4(e) | 4mm | 34-135 | • (e) |
K0002353M003C | Elcometer 2353/3 带校准证书 | 5(e) | 5mm | 91-326 | • (e) |
K0002353M004C | Elcometer 2353/4 带校准证书 | 6(e) | 6mm | 188-684 | • (e) |
K0002353M005C | Elcometer 2353/5 带校准证书 | 8(d) | 8mm | - | • (d) |
标准:
AS/NZS 1580.214.6:1995, ISO 2431
1 仅供参考
(d) 尺寸证书
(e) 排出时间证书
• 作为标准提供证书
◊ 标配中含有批次校准证书