服务热线
021-56374192
Elcometer2310 Shell 粘度浸杯
Elcometer 2310 Shell 粘度浸杯由不锈钢制成,用于现场或生产过程中的快 速测量。此类粘度杯经常用于印刷或油墨行业。
仅需将粘度杯浸入待测产品中,再拎出来,测定产品从孔口排空所需的时间。
测出的动粘度通常用流出所需的时间秒数来表示,可转换为厘沲(cSt)。
有2至1300cSt六种尺寸的孔口直径备选。
部件编号 | 产品描述 | 杯号 | 孔口直径 | 范围 (cSt) 1 | 证书 |
K0002310M001 | Elcometer 2310/1 Shell 浸杯 | 1 | 1.8mm | 2-20 | ◊ |
K0002310M002 | Elcometer 2310/2 Shell 浸杯 | 2 | 2.4mm | 10-50 | ◊ |
K0002310M003 | Elcometer 2310/3 Shell 浸杯 | 3 | 3.1mm | 30-120 | ◊ |
K0002310M004 | Elcometer 2310/4 Shell 浸杯 | 4 | 3.8mm | 70-270 | ◊ |
K0002310M005 | Elcometer 2310/5 Shell 浸杯 | 5 | 4.6mm | 125-520 | ◊ |
K0002310M006 | Elcometer 2310/6 Shell 浸杯 | 6 | 5.8mm | 320-1300 | ◊ |
K0002310M001C | Elcometer 2310/1 、校正証明書付き | 1 (e) | 1.8mm | 2-20 | •(e) |
K0002310M002C | Elcometer 2310/2 、校正証明書付き | 2 (e) | 2.4mm | 10-50 | •(e) |
K0002310M003C | Elcometer 2310/3 、校正証明書付き | 3 (e) | 3.1mm | 30-120 | •(e) |
K0002310M004C | Elcometer 2310/4 、校正証明書付き | 4 (e) | 3.8mm | 70-270 | •(e) |
K0002310M005C | Elcometer 2310/5 、校正証明書付き | 5 (e) | 4.6mm | 125-520 | •(e) |
K0002310M006C | Elcometer 2310/6 、校正証明書付き | 6 (e) | 5.8mm | 320-1300 | •(e) |
标准:
ASTM D 4212
1 仅供参考
(e) 排出时间证书
• 作为标准提供证书
◊ 标配中含有批次校准证书