服务热线
021-56374192
elcometer2437 ISO 粘度浸杯
手柄式设计,易于现场或生产过程中进行快速测定。是测定油漆、清漆及类似产品 稠度的理想仪器。
只需将浸杯浸入待测物再提出来,计算液体从孔口排空所需的时间。
测出的动粘度通常用流出所需的时间秒数来表示,如果标准规定了转换方法,也可 转换为厘沲(cSt)。
根据不同标准,有7-1100cSt多种量程备选。
ISO 粘度浸杯 | |||||
部件编号 | 产品描述 | 杯号 | 孔口直径 | 范围 (cSt)1 | 证书 |
K0002437M002 | Elcometer 2437/2 ISO 浸杯 | 3 | 3mm | 7-42 | ◊ |
K0002437M003 | Elcometer 2437/3 ISO 浸杯 | 4 | 4mm | 34-135 | ◊ |
K0002437M006 | Elcometer 2437/6 ISO 浸杯 | 5 | 5mm | 91-326 | ◊ |
K0002437M004 | Elcometer 2437/4 ISO 浸杯 | 6 | 6mm | 188-684 | ◊ |
K0002437M005 | Elcometer 2437/5 ISO 浸杯 | 8 | 8mm | - | |
K0002437M002C | Elcometer 2437/2 带校准证书 | 3(e) | 3mm | 7-42 | •(e) |
K0002437M003C | Elcometer 2437/3 带校准证书 | 4(e) | 4mm | 34-135 | •(e) |
K0002437M006C | Elcometer 2437/6 带校准证书 | 5(e) | 5mm | 91-326 | •(e) |
K0002437M004C | Elcometer 2437/4 带校准证书 | 6(e) | 6mm | 188-684 | •(e) |
K0002437M005C | Elcometer 2437/5 带校准证书 | 8(d) | 8mm | - | •(d) |
标准:
AS/NZS 1580.214.6:1995, ISO 2431