服务热线
021-56374192
Elcometer 2434(Frikmar)粘度浸杯
手柄式设计,易于现场或生产过程中进行快速测定。是测定油漆、清漆及类似产品 稠度的理想仪器。
只需将浸杯浸入待测物再提出来,计算液体从孔口排空所需的时间。
测出的动粘度通常用流出所需的时间秒数来表示,如果标准规定了转换方法,也可 转换为厘沲(cSt)。
根据不同标准,有7-1100cSt多种量程备选。
DIN 粘度浸杯 | |||||
部件编号 | 产品描述 | 杯号 | 孔口直径 | 范围 (cSt)1 | 证书 |
K0002434M001 | Elcometer 2434/1 DIN 浸杯 | 2 | 2mm | - | ◊ |
K0002434M002 | Elcometer 2434/2 DIN 浸杯 | 4 | 4mm | 96-683 | ◊ |
K0002434M003 | Elcometer 2434/3 DIN 浸杯 | 6 | 6mm | - | ◊ |
K0002434M004 | Elcometer 2434/4 DIN 浸杯 | 8 | 8mm | - | ◊ |
K0002434M001C | Elcometer 2434/1 带校准证书 | 2(d) | 2mm | - | •(d) |
K0002434M002C | Elcometer 2434/2 带校准证书 | 4(e) | 4mm | 96-683 | •(e) |
K0002434M003C | Elcometer 2434/3 带校准证书 | 6(d) | 6mm | - | •(d) |
K0002434M004C | Elcometer 2434/4 带校准证书 | 8(d) | 8mm | - | •(e) |
标准:
DIN 53211 (Cup 4 only)