服务热线
021-56374192
MiniTest420/430/440超声测厚仪
MiniTest400系列是德国EPK公司推出的超声波测厚仪。该系列产品具有使用简便,速度快,可靠性高等特点。
适用于炼油、钢铁、冶金、造船、机械、化工、电力、原子能等各工业部门的产品检验。
标准配置
·仪器主机(含校准块)
·带连接电缆的探头一支
·耦合剂(75ml)
·2节5号电池
通讯电缆,通讯软件(仅限430/440
·塑料手提箱
·中英文说明书
·保修卡
可选配置
小管径探头、管内壁探头、铸铁探头、高温探头、高温耦合剂等,详情请咨询当地经销商。
技术参数
项目 | 参数 | 420 | 430 | 440 | |
零位校准 | 开机自动零位校准 | ● | ● | ||
测量参数 | 发射-回波模式, 量程0.65-500mm | 标准测量:满足常用的检测要求 | ● | ● | ● |
小值测量:满足曲面或需要选择小值的测量环境 | ● | ● | ● | ||
差分测量:显示实际测量值与设定标准值的差值 | ● | ● | |||
平均测量:提供2-9点的测量平均值 | ● | ● | |||
上下限测量:极限报警 | ● | ● | |||
回波-回波模式,量程3-25mm | 透过涂层测量基体厚度(涂层厚度不超过1mm) | ● | |||
快速扫查模式 | 适用于高温或需要提高测量速度的测量环境,每秒10次 的测量,可以同时显示测量中的值和小值 | ● | ● | ||
数据存储 | 10组5000个数据,动态分配 | ● | ● | ||
数据输出 | USB接口,通过USB接口上传仪器中存储的数据到计算机 | ● | ● | ||
显示信息 | 测量值,声速值,探头型号,电池电量,当前数据组 | ||||
示值精度 | 小于99.99mm时为0.01mm;大于100mm时为0.1mm | ||||
单位 | 公制/英制 | ||||
声速范围 | 1000m/s - 9999m/s, | ||||
增益 | 自动;手动可调 | ||||
声速测量 | 确定未知声速材料的声速,预置9种常用材料声速值 | ||||
探头识别 | 自动识别探头 | ||||
关机选择 | 可选择2分钟,5分钟自动关机或选择不自动关机 | ||||
外形尺寸 | 130 × 73 × 24 mm(L×W×H) | ||||
重量 | 约190g | ||||
工作温度 | -20℃至+50℃ | ||||
电池 | 两节5号电池,电量显示,电量不足报警 | ||||
工作时间 | 不间断测量不少于80小时 | ||||
显示屏 | 128×64 背 光 |
可选探头:
型号 | 晶体直径 | 频率 | 测量范围 | 工作温度 | 简介 |
U5.0E | 8mm | 5.0MHz | 3-25mm(E-E) 0.8-300mm(T-E) | -12℃至+60℃ | 440标配探头,440独有探头,具有透过涂层测量模式。 小测量管外径20mm |
U10.0 | 4mm | 10.0MHz | 0.65-20mm | -12℃至+60℃ | 小管径探头。小测量管外径10mm |
U7.5 | 6mm | 7.5MHz | 0.65-50mm | -12℃至+60℃ | 主要用于薄壁及小弧面的测量. 小测量管外径15mm |
U5.0 | 8mm | 5.0MHz | 0.8-300mm | -12℃至+60℃ | 420、430标配探头,主要用于测量表面为平面或者较大弧 度的材料。小测量管外径20mm |
U2.0 | 12mm | 2.0MHz | 2.0-500mm | -12℃至+60℃ | 粗晶探头,主要用于铸铁等粗晶材质的测量. 小测量管 外径30mm |
U5.0HT | 13mm | 5.0MHz | 3.0-100mm | -12℃至+350℃ | 高温探头,主要用于测量温度小于350℃的材料的测量, 注:测量时晶体与被测高温物体的接触时间不得大于5S. 小测量管外径25mm |
注:另有管内壁探头可选,详情请咨询各地办事处。