服务热线
021-56374192
Elcometer456探头系列
Elcometer456探头系列
所有Elcometer 456探头均可完全互换,并提供多种设计和规模范围,以满足您的特定应用。
铁基探头测量铁磁基底上的非磁性涂层。 Elcometer 456铁基仪可接受任何铁基探头。
非铁基探头测量非铁基金属基材上的非导电涂层。 Elcometer 456非铁基仪可接受任何非铁基探头。
双用探头FNF可通过自动基板检测测量铁基和非铁基金属应用。 Elcometer 456FNF仪可接受任何铁基,非铁基和双用探头。
标准直探头
标准探头测量平面和曲面上的涂层。
微型探头
是测量边缘涂层、窄管涂层或小型表面区域涂层 的理想产品
直角探头
用于测量难以接近的地方
PINIP™探头
插入式探头,可把分体式仪器转化为整体式仪器
远端探头
可延伸直角探头到达一般探头难以到达的地方
扫描探头
这些探头均装有可更换式探头盖-用户可获取单 个读数或扫描大块表面区域,而不会损坏探头
防水探头
封闭设计,深水中使用,即使佩戴潜水手套也不 影响使用
高温探头
可用在温度高达250℃(480℉)的涂层上
阳极氧化探头
耐化学腐蚀和可清洗 - 适用于阳极氧化环境。
铠装电缆探头
探头带有重型金属强化电缆,可降低电缆损坏风 险
软涂层探头
大块面积表面探头,用于检测软性覆盖材料(经 HVCA认证)
探头
这些探头可用在基体上测量,如:石墨或电 镀组件
铁基探头测量铁磁基体上的非磁性涂层厚度。 Elcometer 456铁基类仪器认可任何铁基探头。 非铁基探头测量非铁基金属 基体上的非导电涂层厚度,Elcometer 456非铁基类仪器认可任何非铁基探头。 两用FNF探头可同时用于铁基和非铁基应 用,具有自动识别基体功能。 Elcometer 456 FNF类仪器认可所有铁基、非铁基以及两用FNF探头。
易高探头有工作温度80°C(176°F)除了分体式铁基探头150°C(300°F)及高-温度PINIP的250°C(480°F ) 。 在规定 的温度是在基板温度和探头的占空比必须降低,以确保一个小的温度积聚在探头内。
所有Elcometer探头均带有检测证书以及一套适用于该探头刻度范围的校准膜片。
Elcometer 456 探头系列
附件
量程 0.5: 范围: 0-500μm / 0-20mils | |||||
度a: | ±1-3% 或 ±2.5μm (±1-3% 或 ±0.1mil) | ||||
范围: | 0-500μm (0-20mils) | ||||
分辨率: | 0.1μm: 0-100μm (0.01mil: 0-5mils) 1μm: 100-500μm (0.1mil: 5-20mils) | ||||
证书: | • | ||||
产品描述c | 部件编号 | 小净空高度 | 小样本直径b | 凸面直径 | 凹面半径 |
铁基 (F) | |||||
微型探头 - 直的, 45mm (1.77”)长 | T456CFM3---A | 6mm (0.24") | 3mm (0.12") | 1.9mm (0.07") | 6.5mm (0.26") |
微型探头 - 90°, 45mm (1.77”)长 | T456CFM3R90A | 净空高度: 16mm (0.63") | 3mm (0.12") | 1.9mm (0.07") | 6.5mm (0.26") |
微型探头 - 45°, 45mm (1.77”)长 | T456CFM3R45A | 净空高度: 18mm (0.71") | 3mm (0.12") | 1.9mm (0.07") | 6.5mm (0.26") |
微型探头 - 直的, 150mm (5.90”)长 | T456CFM3---C | 6mm (0.24") | 3mm (0.12") | 1.9mm (0.07") | 6.5mm (0.26") |
微型探头 - 90°, 150mm (5.90”)长 | T456CFM3R90C | 净空高度: 16mm (0.63") | 3mm (0.12") | 1.9mm (0.07") | 6.5mm (0.26") |
微型探头 - 90°, 300mm (11.8”)长 | T456CFM3R90D | 净空高度: 16mm (0.63") 宽度: 7mm (0.28") | 3mm (0.12") | 1.9mm (0.07") | 6.5mm (0.26") |
微型探头 - 45°, 300mm (11.8”)长 | T456CFM3R45D | 净空高度: 18mm (0.71") 宽度: 7mm (0.28") | 3mm (0.12") | 1.9mm (0.07") | 6.5mm (0.26") |
非铁基 (N) | |||||
微型探头 - 直的, 45mm (1.77”)长 | T456CNM3---A | 6mm (0.24") | 4mm (0.16") | 6mm (0.24") | 8.5mm (0.33") |
微型探头 - 90°, 45mm (1.77”)长 | T456CNM3R90A | 净空高度: 16mm (0.63") 宽度: 7mm (0.28") | 4mm (0.16") | 6mm (0.24") | 8.5mm (0.33") |
微型探头 - 直的, 150mm (5.90”)长 | T456CNM3---C | 6mm (0.24") | 4mm (0.16") | 6mm (0.24") | 8.5mm (0.33") |
微型探头 - 90°, 150mm (5.90”)长 | T456CNM3R90C | 净空高度: 16mm (0.63") | 4mm (0.16") | 6mm (0.24") | 8.5mm (0.33") |
微型探头 - 90°, 400mm (15.7”)长 | T456CNM3R90E | 净空高度: 16mm (0.63") | 4mm (0.16") | 6mm (0.24") | 8.5mm (0.33") |
非铁基 - 石墨 (N) | |||||
微型探头 - 90°,石墨, 45mm (1.77")长 | T456CNMG3R90A | 净空高度: 16mm (0.63") | 4mm (0.16") | 6mm (0.24") | 8.5mm (0.33") |
微型探头 - 90°,石墨, 150mm (5.90")长 | T456CNMG3R90C | 净空高度: 16mm (0.63") | 4mm (0.16") | 6mm (0.24") | 8.5mm (0.33") |
微型探头 - 90°,石墨, 400mm (15.7")长 | T456CNMG3R90E | 净空高度: 16mm (0.63") | 4mm (0.16") | 6mm (0.24") | 8.5mm (0.33") |
量程 1: 范围: 0-1500μm / 0-60mils | |||||
度ae: | ±1-3% 或 ±2.5μm (±1-3% 或 ±0.1mil) | ||||
范围d: | 0-1500μm (0-60mils) | ||||
分辨率: | 0.1μm: 0-100μm (0.01mil: 0-5mils) 1μm: 100-1500μm (0.1mil: 5-60mils) | ||||
证书: | • | ||||
产品描述c | 部件编号 | 小净空高度 | 小样本直径b | 凸面直径 | 凹面半径 |
铁基 (F) | |||||
直探头 | T456CF1S | 85mm (3.35") | 4mm (0.16") | 4mm (0.16") | 25mm (0.98") |
直探头, 密封 | T456CF1E | 85mm (3.35") | 4mm (0.16") | 4mm (0.16") | 25mm (0.98") |
扫描探头 | T456CF1U | 86mm (3.38") | 15mm (0.59") | 平坦表面 | 平坦表面 |
扫描探头, 铠装线 | T456CF1UARM | 140mm (5.51") | 15mm (0.59") | 平坦表面 | 平坦表面 |
直角探头 | T456CF1R | 28mm (1.10") | 4mm (0.16") | 4mm (0.16") | 25mm (0.98") |
微型探头 - 90°, 45mm (1.77")长 | T456CFM5R90A | 净空高度: 16mm (0.63") | 4mm (0.16") | 3mm (0.12") | 6.5mm (0.26") |
微型探头 - 90°, 45mm (1.77")长, 密封 | T456CFME5R90A | 净空高度: 16mm (0.63") | 4mm (0.16") | 3mm (0.12") | 6.5mm (0.26") |
微型探头 - 90°, 45mm (1.77")长, 2米线, 密封 | T456CFME5R90A-2 | 净空高度: 16mm (0.63") | 4mm (0.16") | 3mm (0.12") | 6.5mm (0.26") |
PINIP™ 整体式探头 | T456CF1P | 170mm (6.69") | 4mm (0.16") | 4mm (0.16") | 60mm (2.36") |
非铁基 (N) | |||||
直探头 | T456CN1S | 85mm (3.35") | 4mm (0.16") | 10mm (0.39") | 10mm (0.39") |
直角探头 | T456CN1R | 28mm (1.10") | 4mm (0.16") | 10mm (0.39") | 14mm (0.55") |
微型探头 - 90°, 45mm (1.77”)长 | T456CNM5R90A | 净空高度: 16mm (0.63") 宽度: 7mm (0.28") | 4mm (0.16") | 10mm (0.39") | 8.5mm (0.33") |
微型探头 - 90°, 150mm (5.90”)长 | T456CNM5R90C | 净空高度: 16mm (0.63") | 4mm (0.16") | 10mm (0.39") | 8.5mm (0.33") |
微型探头 - 90°, 400mm (15.7”)长 | T456CNM5R90E | 净空高度: 16mm (0.63") | 4mm (0.16") | 10mm (0.39") | 8.5mm (0.33") |
阳极氧化探头 | T456CN1AS | 100mm (3.94") | 4mm (0.16") | 10mm (0.39") | 14mm (0.55") |
PINIP™ 整体式探头 | T456CN1P | 180mm (7.09") | 4mm (0.16") | 10mm (0.39") | 50mm (1.97") |
铁基 & 非铁基 (FNF) | |||||
直探头 | T456CFNF1S | 88mm (3.46") | F: 4mm (0.16") N: 6mm (0.24") | F: 4mm (0.16") N: 26mm (1.02") | 12.5mm (0.49") |
直探头, 铠装线 | T456CFNF1ARM | 185mm (7.28") | F: 4mm (0.16") N: 6mm (0.24") | F: 4mm (0.16") N: 26mm (1.02") | 12.5mm (0.49") |
扫描探头 | T456CFNF1U | 89mm (3.50") | 15mm (0.59") | 平坦表面 | 平坦表面 |
直角探头 | T456CFNF1R | 38mm (1.50") | F: 4mm (0.16") N: 6mm (0.24") | F: 4mm (0.16") N: 26mm (1.02") | 12.5mm (0.49") |
PINIP™ 整体式探头 | T456CFNF1P | 180mm (7.09") | F: 4mm (0.16") N: 6mm (0.24") | F: 4mm (0.16") N: 26mm (1.02") | 65mm (2.56") |
量程 2: 范围: 0-5mm / 0-200mils | |||||
度ae: | ±1-3% 或 ±20μm (±1-3% 或 ±1.0mil) | ||||
范围d: | 0-5mm (0-200mils) | ||||
分辨率: | 1μm: 0-1mm (0.1mil: 0-50mils) 10μm: 1-5mm (1.0mil: 50-200mils) | ||||
证书: | • | ||||
产品描述c | 部件编号 | 小净空高度 | 小样本直径b | 凸面直径 | 凹面半径 |
铁基 (F) | |||||
直探头 | T456CF2S | 89mm (3.50") | 8mm (0.32") | 4mm (0.16") | 25mm (0.98") |
扫描探头 | T456CF2U | 90mm (3.54") | 15mm (0.59") | 平坦表面 | 平坦表面 |
直角探头 | T456CF2R | 32mm (1.26") | 8mm (0.32") | 4mm (0.16") | 25mm (0.98") |
铠装探头 | T456CF2ARM | 138mm (5.43") | 8mm (0.32") | 4mm (0.16") | 25mm (0.98") |
可伸缩探头 - 56-122cm (22-48”)长 | T456CF2T | 36mm (1.42") | 8mm (0.32") | 4mm (0.16") | 25mm (0.98") |
软涂层探头 | T456CF2B | 89mm (3.50") | 8mm (0.32") | 平坦表面 | 平坦表面 |
防水探头 - 1m(3')线 | T456CF2SW | 138mm (5.43") | 8mm (0.32") | 4mm (0.16") | 40mm (1.98") |
防水探头 - 5m(15')线 | T456CF2SW-5 | 138mm (5.43") | 8mm (0.32") | 4mm (0.16") | 40mm (1.98") |
防水探头 - 15m(45')线 | T456CF2SW-15 | 138mm (5.43") | 8mm (0.32") | 4mm (0.16") | 40mm (1.98") |
防水探头 - 30m(98')线 | T456CF2SW-30 | 138mm (5.43") | 8mm (0.32") | 4mm (0.16") | 40mm (1.98") |
防水探头 - 50m(164')线 | T456CF2SW-50 | 138mm (5.43") | 8mm (0.32") | 4mm (0.16") | 40mm (1.98") |
防水探头 - 75m (250’)线 | T456CF2SW-75 | 138mm (5.43") | 8mm (0.32") | 4mm (0.16") | 40mm (1.98") |
PINIP™ 整体式探头 | T456CF2P | 174mm (6.85") | 8mm (0.32") | 4mm (0.16") | 60mm (2.36") |
高温PINIP™ 探头 - 250°C (480°F) | T456CF2PHT | 174mm (6.85") | 8mm (0.32") | 4mm (0.16") | 60mm (2.36") |
非铁基 (N) | |||||
直探头 | T456CN2S | 88mm (3.46") | 14mm (0.55") | 100mm (3.97") | 150mm (5.90") |
PINIP™ 整体式探头 | T456CN2P | 185mm (7.28") | 14mm (0.55") | 100mm (3.97") | 150mm (5.90") |
量程 3: 范围: 0-13mm / 0-500mils | |||||
度a: | ±1-3% 或 ±50μm (±1-3% 或 ±2.0mils) | ||||
范围: | 0-13mm (0-500mils) | ||||
分辨率: | 1μm: 0-2mm (0.1mil: 0-100mils) 10μm: 2-13mm (1.0mil: 100-500mils) | ||||
证书: | • | ||||
产品描述c | 部件编号 | 小净空高度 | 小样本直径b | 凸面直径 | 凹面半径 |
铁基 (F) | |||||
直探头 | T456CF3S | 102mm (4.02") | 14mm (0.55") | 15mm (0.59") | 40mm (1.57") |
PINIP™ 整体式探头 | T456CF3P | 184mm (7.24") | 14mm (0.55") | 15mm (0.59") | 45mm (1.77") |
非铁基 (N) | |||||
直探头 | T456CN3S | 170mm (6.69") | 35mm (1.38") | 平坦表面 | 平坦表面 |
量程 FM7: 范围: 0.6-3.8mm / 25-150mils | |||||
度a: | ±7.5% 或 ±114μm (±7.5% 或 ±4.5mils) | ||||
范围f: | 0.60-3.8mm (25-150mils) | ||||
分辨率: | 1μm: 0-1mm (0.1mil: 0-139.3mils) 10μm: 1-3.8mm (1.0mil: 39.4-150mils) | ||||
证书: | • | ||||
产品描述c | 部件编号 | 小净空高度 | 小样本直径b | 凸面直径 | 凹面半径 |
铁基 (F) | |||||
微型探头 - 45°, 45mm (1.77”)长 | T456CFM7R45A | 20mm (0.79") | 6.5 mm (0.26’’) | - | - |
量程 6: 范围: F: 0-25mm / 0-980mils N: 0-30mm/ 0-1220mils | |||||
度a: | ±1-3% 或 ±100μm (±1-3% 或 ±4.0mils) | ||||
范围: | F: 0-25mm (F: 0-980mils) N: 0-30mm (N: 0-1200mils) | ||||
分辨率: | 10μm: 0-2mm (1mil: 0-100mils) 100μm: 2-30mm (10mils: 100-1200mils) | ||||
证书: | • | ||||
产品描述c | 部件编号 | 小净空高度 | 小样本直径b | 凸面直径 | 凹面半径 |
铁基 (F) | |||||
直探头 | T456CF6S | 150mm (5.90") | 51 x 51mm2 (2 x 2 inch2) | 35mm (1.40") | 170mm (6.70") |
直探头, 铠装线 | T456CF6ARM | 190mm (7.48") | 51 x 51mm2 (2 x 2 inch2) | 35mm (1.40") | 170mm (6.70") |
非铁基 (N) | |||||
直探头 | T456CN6S | 160mm (6.30") | 58mm (2.29") | 平坦表面 | 平坦表面 |
直探头, 铠装线 | T456CN6ARM | 200mm (7.87") | 58mm (2.29") | 平坦表面 | 平坦表面 |
量程 7: 范围: 0-31mm / 0-1220mils | |||||
度a: | ±1-3% 或 ±100μm (±1-3% 或 ±4.0mils) | ||||
范围: | 0-31mm (0-1220mils) | ||||
分辨率: | 10μm: 0-2mm (1.0mil: 0-100mils) 100μm: 2-31mm (10mils:100-1220mils) | ||||
证书: | • | ||||
产品描述c | 部件编号 | 小净空高度 | 小样本直径b | 凸面直径 | 凹面半径 |
铁基 (F) | |||||
直探头, 铠装线 | T456CF7ARM | 200mm (7.87") | 55 x 55mm2 (2.17 x 2.17 inch2) | 40mm (1.58") | 170mm (6.70") |
a. 取较大者
b. FNF (F): FNF探头在 F 铁基模式 FNF (N): FNF探头在 N 非铁基模式
c. 探头长度从X测量至Y
d. 不带探头保护盖
e. 扫描探头用未涂布的基体样品校准
f. 仅适用于Elcometer 456 型号T 仪器
Elcometer 456探头覆盖了1年保修
• 作为标准提供证书。