服务热线
021-56374192
DM-32P便携式PH/溶氧仪
同时测定/显示溶氧及pH
●溶氧测定采用隔膜式电极法。
●采用省电设计,也可使用充电式电池。
●防水结构 IP67(可在1m水深下浸泡30分钟)。
●数据存储功能(1000条数据)。
●可连接计算机、外部打印机、记录器等
规格
型号 | DM-32P | |
测定方式 | pH | 玻璃电极法 |
溶氧 | 隔膜式原电池法 | |
测定范围 | pH | pH0.00 ~ pH14.00 |
ORP※1 | 0 ~ ±2000mV | |
溶氧 | 0 ~20.00mg/L(0 ~50.00mg/L ※2) | |
饱和率 | 0 ~200%(0 ~500% ※2) | |
温度 | 0 ~ 100.0℃(pH、ORP) 0 ~50.0℃(溶氧) | |
重复性 (仪器主 机) | pH | ±0.02pH |
ORP | ±2mV | |
溶氧 | ±0.03mg/L | |
饱和率 | ±2% | |
温度 | ±0.2℃ | |
温度补偿 范围 | pH | ATC(自动温度补偿):0 ~ 100.0℃ MTC(手动温度补偿):0 ~ 100.0℃ |
溶氧 | ATC(自动温度补偿):0 ~50℃ | |
电源 | 5号碱性干电池/镍氢电池 2节 或 专用AC适配器(选件) | |
功耗 | 约0.014W(使用3V电池时) | |
电池寿命 | 约400小时(推测值) | |
外形尺寸 | 约68(宽)×35(高)×163(深)mm | |
质量(含电池) | 约 280g(包括电池) |
※1 ORP电极另售。
※2 使用高浓度隔膜组件(选件)时
■标准附件
pH电极 | GST-2729C |
溶氧电极 | OE-270AA |
pH6.86标准液 100mL | |
pH4.01标准液 100mL | |
参比电极内部液 RE-4 50mL | |
塑料烧杯 50mL(3个) | 0DE00001 |
手绳 | 0TZ00006 |
5号碱性干电池(2节) | |
使用说明书 |