服务热线
021-56374192
易高Elcometer6075/2 SP62便携式分光光度仪
易高Elcometer6075/2 SP62便携式分光光度仪部件编号 | 产品描述 | ||
UK 240V | EUR 220V | US 110V | |
K0UK6075M002 | K0006075M002 | K0US6075M002 | SP62 便携式分光光度仪- 4mm 固定孔径 |
K0UK6075M202 | K0006075M202 | K0US6075M202 | SP62 便携式分光光度仪- 8mm 固定孔径 |
K0UK6075M302 | K0006075M302 | K0US6075M302 | SP62 便携式分光光度仪- 14mm 固定孔径 |
测量光学系统 | 4mm 孔径 d/8°, DRS 光谱感应器,4mm 测量区域/6.5mm 目标窗 | ||
8mm 孔径 d/8°, DRS 光谱感应器, 8mm 测量区域/13mm 目标窗 | |||
14mm 孔径 d/8°, DRS 光谱感应器,14mm 测量区域/20mm 目标窗 | |||
光源 | 充气钨丝灯 | ||
照明类型 | C, D50, D65, D75, A, F2, F7, F11, F12 | ||
标准观察角度 | 2° 和 10° | ||
光谱范围 | 400-700nm | ||
内存 | 1,024 个带公差标准值, 2,000 个样本值 | ||
测量范围 | 0 至 200% 反射率 | ||
测量时间 | 约2秒 | ||
仪器台间差 |
CIE L*a*b*: 平均 0.20 ΔE*ab 测量 12块 BCRA II 系列色板平均值 (包含镜面反射) 0.40 ΔE*ab 测量任何色板(包含镜面反射) CMC 相等值: 平均 0.15 ΔEcmc 测量 12块 BCRA II 系列色板平均值 (包含镜面反射) 0.30 ΔEcmc 测量任何色板(包含镜面反射 |
||
短期重复性* | 0.05 ΔE*ab 白色标准陶瓷板(标准偏差) | ||
灯泡寿命 | 约 500,000 次测量 | ||
电源 | 可拆卸的电池包(镍氢); 7.2 DC 额定 @1450mAh | ||
每次充电测量次数 | 8小时内测量1,000次 | ||
温度范围 | 10°- 40°C (50°- 104°F) 85% 相对湿度值(非冷凝) | ||
数据接口 | 双向 RS232接口, 300-57, 600 波特 | ||
重量 | 1.1kg (2.4lb) | ||
尺寸 | 109 x 83 x 195mm (4.3 x 3.3 x 7.7”) | ||
证书类型 | 校准证书:为固定校准设备出具的证书,上面显示示值和溯源 | ||
包装清单 | Elcometer 6075/2, 校准标准, 变压器, 手提箱和操作手册 |
UK 240V | EUR 220V | US 110V | 产品描述 |
KTUK6075P001 | KT006075P001 | KTUS6075P001 | 电池充电器套件 |
KT006075P002 | KT006075P002 | KT006075P002 | 镍氢电池包 |
Elcometer SP62是经济型的球形分光光度仪,可快速、测量多种材料的颜色数据,从纸张、涂料到塑料和纺织品等。
主要特性