服务热线
021-56374192
HACH-GLI哈希GLI电导率分析仪
HACH-GLI哈希GLI电导率分析仪电导率分析仪各项技术指标:
| sc200控制器 | C33 电导率控制器 | PRO-C3 电导率变送器 | |
| 电导率 | ● | ● | ● |
| 电阻率 | ● | ● | ● |
| 总溶解固体 | ● | ● | ● |
| 传感器输入数量 | 2 | 2 | 1 |
| 继电器 | 4 | 2 | N/A |
| 独立输出 | 2 个0/4-20mA | 2 个0/4-20mA | 1个0/4-20mA |
| 外壳防护等级 | NEMA4X(IP66),1/2DIN | NEMA4X(IP65)(面板),1/2DIN | NEMA4X |
| 防爆等级 | / | / |
Class Ⅰ,Divission Ⅱ, Group A,B,C,D, T5 |
| 诊断功能 | ● | ● | ● |
| 密码保护 | ● | ● | ● |
| 菜单操作 | ● | ● | ● |
| 电磁认证 | ● | ● | ● |
| 温度补偿 | ● | ● | ● |
| 电导率量程 | 0.0~200,000 μS/cm | 0.0~2000000μS/cm | 0.0~2000000μS/cm |
| 电阻率量程 | 0~19.99MΩ /cm或0-999.9KΩ/cm | 0~19.99MΩ /cm | 0~19.99MΩ /cm |
| 总溶解固体量程 | 0~9999ppm或0-9999ppb | 0~9999ppm | 0~9999ppm |
| 温度量程 | -20.0~+200.0℃ | -20.0~+200.0℃ | -20.0~+200.0℃ |
| 性能/ 稳定性 | _ |
每24 小时量程的0.2% 无累计 |
满量程的0.05% |
| 性能/重复性 | ±0.1% | 量程的0.1% 或更好 | 量程的0.05% |
| 电源要求 | 220Vac或24Vdc | 190~260Vac | 16~30Vdc |
| 安装方式 | 面板式、墙挂式或管道 | 面板式 | 面板式、墙挂式或管道 |
| 安装场合 | 防护等级高,可安装于室外 | 防护等级较低,适合安装于室内;仪表盘安装 | 防爆场所;24Vdc 电源 |